Scegli la tua generazione
Misure popolari Subaru Legacy
215/45R17
14 montaggi
Da 44,78 €
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 44,78 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni XL | 45,71 € | Vedi offerta |
|
Toyo NanoEnergy R41A cerchioleiste Estivo | 47,79 € | Vedi offerta |
|
Toyo NanoEnergy R41A cerchioleiste Estivo | 47,92 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 48,34 € | Vedi offerta |
195/60R15
10 montaggi
Da 37,61 €
|
Nokian WR Snowproof Invernale | 37,61 € | Vedi offerta |
|
Nokian WR Snowproof Invernale | 37,74 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 39,61 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 42,22 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 42,25 € | Vedi offerta |
205/50R17
8 montaggi
Da 35,50 €
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 41,05 € | Vedi offerta |
225/55R17
8 montaggi
Da 35,90 €
|
Bridgestone Ecopia EP300 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Debica Presto UHP 2 Estivo | 47,66 € | Vedi offerta |
|
Debica Presto UHP 2 Estivo | 47,80 € | Vedi offerta |
|
Nexen CP643a Estivo | 54,72 € | Vedi offerta |
225/50R18
8 montaggi
Da 36,03 €
|
Nokian Powerproof Estivo XL | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Nokian WR Snowproof P Invernale | 40,30 € | Vedi offerta |
|
Nokian WR Snowproof P Invernale | 40,43 € | Vedi offerta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Stagioni | 53,86 € | Vedi offerta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Stagioni | 53,99 € | Vedi offerta |
205/55R16
6 montaggi
Da 35,50 €
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Winter Sport 3D Invernale | 35,64 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Sport Maxx Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invernale | 36,52 € | Vedi offerta |
245/45R18
6 montaggi
Da 44,35 €
|
BARUM Bravuris 3HM Estivo | 44,35 € | Vedi offerta |
|
BARUM Bravuris 3HM Estivo | 44,49 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak Ice Invernale | 47,34 € | Vedi offerta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invernale XL | 48,81 € | Vedi offerta |
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Estivo | 54,05 € | Vedi offerta |
185/70R14
5 montaggi
Da 35,50 €
|
NANKANG Snow SW-7 Invernale | 35,50 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Snow SW-7 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Estivo | 37,50 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Estivo | 37,50 € | Vedi offerta |
|
Falken SINCERA SN832A ECORUN Estivo | 38,82 € | Vedi offerta |
La Subaru Legacy si declina in 11 serie, ciascuna con misure di pneumatico specifiche. Identificate il vostro anno per vedere le misure compatibili e trovare la tariffa migliore.
Che possediate una Subaru Legacy nuova o usata, scegliere i pneumatici giusti è determinante per ottenere il meglio dalla vostra auto. Le dimensioni originali e alternative sono elencate nel nostro database.
Nel corso delle generazioni, la Subaru Legacy ha visto variare le misure delle sue gomme. I modelli attuali tendono verso cerchi più grandi e profili più ribassati per adattarsi ai guadagni di potenza.
Pneumatici Subaru Legacy