Pneumatici Mazda Carol (2004-2009)
Piattaforma: HB24
Misure pneumatici compatibili
155/65R13
Primo equipaggiamento
73S
Da 32,44 €
Vedi 211 offerte
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 32,44 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 33,78 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Invernale | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 35,62 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 35,62 € | Vedi offerta |
165/55R14
Primo equipaggiamento
72V
Da 36,69 €
Vedi 28 offerte
|
Tbb Tires Fortezza | 36,69 € | Vedi offerta |
|
Duraturn Mozzo 4S | 38,93 € | Vedi offerta |
|
Victory Road HP | 41,61 € | Vedi offerta |
|
Goodtrip BlueGuard Estivo | 42,82 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecodriver 4 | 46,10 € | Vedi offerta |
165/50R15
Opzione
73V
Da 34,39 €
Vedi 27 offerte
|
Star Performer Orbit Estivo | 34,39 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 34,63 € | Vedi offerta |
|
Rockblade Rock 515 | 51,63 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Estivo | 52,38 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Estivo | 52,82 € | Vedi offerta |
165/55R14
Opzione
72V
Da 36,69 €
Vedi 28 offerte
|
Tbb Tires Fortezza | 36,69 € | Vedi offerta |
|
Duraturn Mozzo 4S | 38,93 € | Vedi offerta |
|
Victory Road HP | 41,61 € | Vedi offerta |
|
Goodtrip BlueGuard Estivo | 42,82 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecodriver 4 | 46,10 € | Vedi offerta |
La vostra Mazda Carol 2004-2009 accetta 4 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Mazda Carol 2004-2009, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.