Pneumatici Mazda Carol (1995-1998)
Piattaforma: AC
Misure pneumatici compatibili
155/65R13
Primo equipaggiamento
75S
Da 32,44 €
Vedi 211 offerte
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 32,44 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 33,78 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Invernale | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 35,62 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 35,62 € | Vedi offerta |
155/70R12
Primo equipaggiamento
75S
Da 39,89 €
Vedi 29 offerte
|
NANKANG Toursport XR611 4 Stagioni | 39,89 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Toursport XR611 4 Stagioni | 40,19 € | Vedi offerta |
|
Aptany RP203 | 42,51 € | Vedi offerta |
|
Petlas Elegant PT311 | 44,31 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo TX2 Estivo | 46,10 € | Vedi offerta |
155/65R13
Opzione
75S
Da 32,44 €
Vedi 211 offerte
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 32,44 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 33,78 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Invernale | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 35,62 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 35,62 € | Vedi offerta |
165/55R14
Opzione
75H
Da 36,69 €
Vedi 28 offerte
|
Tbb Tires Fortezza | 36,69 € | Vedi offerta |
|
Duraturn Mozzo 4S | 38,93 € | Vedi offerta |
|
Victory Road HP | 41,61 € | Vedi offerta |
|
Goodtrip BlueGuard Estivo | 42,82 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecodriver 4 | 46,10 € | Vedi offerta |
La Mazda Carol 1995-1998 può essere equipaggiata con 4 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per ogni dimensione, trovate le tariffe più competitive in tempo reale. Selezionate la dimensione desiderata per confrontare i pneumatici e i relativi prezzi.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Mazda Carol 1995-1998, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.