Pneumatici Lexus GX (2002-2009)
Piattaforma: J120
Misure pneumatici compatibili
265/65R17
Primo equipaggiamento
110S
Da 77,06 €
Vedi 489 offerte
|
General Grabber HTS 60 Estivo | 77,06 € | Vedi offerta |
|
Berlin Tires Royalmax 2 | 78,08 € | Vedi offerta |
|
Toyo Open Country U T cerchioleiste Estivo | 82,01 € | Vedi offerta |
|
Toyo Open Country U T cerchioleiste Estivo | 82,28 € | Vedi offerta |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 83,36 € | Vedi offerta |
265/60R18
Opzione
110H
Da 44,99 €
Vedi 541 offerte
|
Nexen Roadian 542 Estivo | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian 542 Estivo | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Estivo | 68,60 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Estivo | 90,95 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Estivo | 90,95 € | Vedi offerta |
275/50R20
Opzione
110V
Da 95,01 €
Vedi 293 offerte
|
Westlake SA37 Sport | 95,01 € | Vedi offerta |
|
Windforce Catchfors UHP PRO Estivo | 97,17 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Ecoblue EV | 97,68 € | Vedi offerta |
|
Minerva ECOSPEED2 SUV | 103,95 € | Vedi offerta |
|
Nordexx WinterSafe | 111,69 € | Vedi offerta |
275/55R19
Opzione
110H
Da 78,70 €
Vedi 102 offerte
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV Estivo | 78,70 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Ecoblue UHP 2 | 80,98 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo TX3 Estivo | 103,22 € | Vedi offerta |
|
Atlas SPORTGREEN3 | 104,28 € | Vedi offerta |
|
Aplus A610 | 136,67 € | Vedi offerta |
275/55R19
Opzione
112H
Da 78,70 €
Vedi 102 offerte
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV Estivo | 78,70 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Ecoblue UHP 2 | 80,98 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo TX3 Estivo | 103,22 € | Vedi offerta |
|
Atlas SPORTGREEN3 | 104,28 € | Vedi offerta |
|
Aplus A610 | 136,67 € | Vedi offerta |
275/60R18
Opzione
112H
Da 140,84 €
Vedi 18 offerte
|
Yokohama Geolandar A T G015 3PMSF | 140,84 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar A T G015 3PMSF | 141,11 € | Vedi offerta |
|
Lanvigator Performax | 149,09 € | Vedi offerta |
|
Aplus A919 | 152,26 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar H T G056 Estivo | 179,96 € | Vedi offerta |
295/45R20
Opzione
110W
Da 88,30 €
Vedi 79 offerte
|
Falken AZENIS FK510 Estivo XL | 88,30 € | Vedi offerta |
|
Falken AZENIS FK510 Estivo XL | 92,72 € | Vedi offerta |
|
Falken AZENIS FK510 Estivo XL | 92,72 € | Vedi offerta |
|
Rockblade Rock 535 | 110,25 € | Vedi offerta |
|
Falken AZENIS FK510 Estivo XL | 116,26 € | Vedi offerta |
La vostra Lexus GX 2002-2009 accetta 7 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Lexus GX 2002-2009, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.