Scegli la tua generazione
Misure popolari Kia Soul
235/45R18
9 montaggi
Da 51,83 €
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,83 € | Vedi offerta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Estivo | 54,40 € | Vedi offerta |
|
Triangle EFFEXSPORT TH202 EV | 57,18 € | Vedi offerta |
|
Sunny NA305 Estivo | 57,31 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 57,53 € | Vedi offerta |
215/55R17
8 montaggi
Da 35,90 €
|
Star Performer SPTS AS Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Sport FastResponse Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Sport FastResponse Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Star Performer SPTS AS Invernale | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 50,56 € | Vedi offerta |
205/60R16
7 montaggi
Da 35,90 €
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo XL | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
235/50R17
5 montaggi
Da 48,06 €
|
Nexen N Fera SU1 Estivo | 48,06 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera SU1 Estivo | 48,19 € | Vedi offerta |
|
BARUM Bravuris 5HM Estivo | 52,20 € | Vedi offerta |
|
BARUM Bravuris 5HM Estivo | 52,34 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 54,28 € | Vedi offerta |
195/65R15
4 montaggi
Da 35,90 €
|
Viking FourTech 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Continental AllSeasonContact 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Toyo Proxes CF2 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Cooper CS7 Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Viking FourTech 4 Stagioni | 36,03 € | Vedi offerta |
205/55R16
4 montaggi
Da 35,50 €
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Winter Sport 3D Invernale | 35,64 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Sport Maxx Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invernale | 36,52 € | Vedi offerta |
225/45R18
4 montaggi
Da 35,90 €
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invernale | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 50,23 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,12 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,94 € | Vedi offerta |
215/50R18
3 montaggi
Da 35,90 €
|
Toyo Snowprox 953 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Toyo Snowprox 953 Invernale | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Toyo Snowprox 953 cerchioleiste Invernale | 44,78 € | Vedi offerta |
|
Toyo Snowprox 953 cerchioleiste Invernale | 44,92 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo | 59,10 € | Vedi offerta |
La Kia Soul si declina in 6 serie, ciascuna con misure di pneumatico specifiche. Identificate il vostro anno per vedere le misure compatibili e trovare la tariffa migliore.
Che guidiate una Kia Soul di ultima generazione o più datata, trovare la giusta dimensione è essenziale per le prestazioni del vostro veicolo. Dimensioni di fabbrica e alternative sono presenti su questa pagina.
Con l'evoluzione del modello, le dimensioni dei pneumatici della Kia Soul sono cambiate. Le ultime generazioni utilizzano spesso dimensioni più sportive per seguire l'evoluzione delle prestazioni.
Pneumatici Kia Soul