Scegli la tua generazione
Misure popolari BMW X5
255/55R18
36 montaggi
Da 53,76 €
|
Falken AZENIS FK510A Estivo | 53,76 € | Vedi offerta |
|
BARUM Polaris 5 Invernale XL | 55,68 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera Sport SUV Estivo | 57,36 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera Sport SUV Estivo | 57,63 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invernale | 62,54 € | Vedi offerta |
275/45R20
33 montaggi
Da 87,21 €
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 87,21 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 87,48 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 88,26 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 88,53 € | Vedi offerta |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 91,67 € | Vedi offerta |
275/40R21
31 montaggi
Da 100,62 €
|
Tristar Sportpower | 100,62 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 101,95 € | Vedi offerta |
|
Nokian WR SUV 4 Invernale XL | 111,62 € | Vedi offerta |
|
Aplus A610 | 121,05 € | Vedi offerta |
|
Nordexx NS9200 | 125,61 € | Vedi offerta |
255/50R19
28 montaggi
Da 44,99 €
|
MICHELIN Primacy All Season 4 Stagioni | 44,99 € | Vedi offerta |
|
MICHELIN Primacy All Season 4 Stagioni | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera RU1 Estivo | 61,65 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera RU1 Estivo | 61,92 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Estivo | 63,75 € | Vedi offerta |
275/40R20
23 montaggi
Da 44,99 €
|
Nexen N Fera SU1 Estivo | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera SU1 Estivo | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale RunFlat | 79,59 € | Vedi offerta |
|
General Grabber GT Plus Estivo XL | 80,40 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 81,58 € | Vedi offerta |
275/35R22
22 montaggi
Da 133,38 €
|
Aplus A610 | 133,38 € | Vedi offerta |
|
Lanvigator Catch Power Plus | 142,10 € | Vedi offerta |
|
Dynamo Street-H Pursuit SUV Estivo | 143,08 € | Vedi offerta |
|
Royal Black Explorer II XL | 163,31 € | Vedi offerta |
|
Roadx RXQuest Sport SUV | 175,58 € | Vedi offerta |
285/35R21
19 montaggi
Da 44,99 €
|
Bridgestone Turanza 6 Estivo | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Turanza 6 Estivo | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Turanza 6 Estivo | 147,18 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Turanza 6 Estivo | 147,45 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 154,67 € | Vedi offerta |
265/50R19
7 montaggi
Da 80,30 €
|
Star Performer Quasar Estivo | 80,30 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 80,56 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057 Estivo | 82,55 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057 Estivo | 82,82 € | Vedi offerta |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Estivo XL | 83,40 € | Vedi offerta |
Il modello BMW X5 ha avuto 7 generazioni, ogni versione con gomme adatte alle sue caratteristiche. Selezionate la vostra generazione per accedere alle dimensioni esatte e approfittare delle migliori offerte.
Che guidiate una BMW X5 di ultima generazione o più datata, trovare la giusta dimensione è essenziale per le prestazioni del vostro veicolo. Dimensioni di fabbrica e alternative sono presenti su questa pagina.
Con l'evoluzione del modello, le dimensioni dei pneumatici della BMW X5 sono cambiate. Le ultime generazioni utilizzano spesso dimensioni più sportive per seguire l'evoluzione delle prestazioni.
Pneumatici BMW X5