Scegli la tua generazione
Misure popolari Audi TT
225/50R17
12 montaggi
Da 43,34 €
|
Gislaved Euro Frost 6 Invernale XL | 43,34 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera RU1 Estivo XL | 44,88 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 49,55 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 49,68 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,56 € | Vedi offerta |
245/45R17
8 montaggi
Da 47,71 €
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 47,71 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 47,71 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 53,40 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 53,86 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 54,73 € | Vedi offerta |
245/40R18
8 montaggi
Da 35,90 €
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer SPTS AS Invernale XL | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Estivo | 40,52 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Estivo | 40,65 € | Vedi offerta |
225/55R16
4 montaggi
Da 35,50 €
|
NANKANG Snow SW-7 Invernale | 35,50 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Snow SW-7 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Invernale | 45,15 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Invernale | 45,28 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 51,43 € | Vedi offerta |
245/35R19
4 montaggi
Da 55,34 €
|
Continental ContiSportContact 5 Estivo RunFlat | 55,34 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 55,99 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 56,12 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 56,97 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 57,10 € | Vedi offerta |
255/30R20
4 montaggi
Da 62,69 €
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 62,69 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 62,83 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 66,33 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP | 66,99 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM601 Estivo | 70,68 € | Vedi offerta |
205/55R16
2 montaggi
Da 35,50 €
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Winter Sport 3D Invernale | 35,64 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Sport Maxx Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invernale | 36,52 € | Vedi offerta |
205/45R18
2 montaggi
Da 94,79 €
|
BARUM Bravuris 5HM Estivo | 94,79 € | Vedi offerta |
|
Accelera Phi Estivo | 95,01 € | Vedi offerta |
|
Gripmax Suregrip Pro Winter Invernale | 97,36 € | Vedi offerta |
|
BARUM Bravuris 5HM Estivo | 101,84 € | Vedi offerta |
|
BARUM Polaris 6 Invernale | 103,46 € | Vedi offerta |
La vostra Audi TT esiste in 5 versioni, ciascuna equipaggiata con le proprie dimensioni di pneumatico. Scegliete la vostra versione per scoprire i pneumatici adatti e confrontare i prezzi.
Che guidiate una Audi TT di ultima generazione o più datata, trovare la giusta dimensione è essenziale per le prestazioni del vostro veicolo. Dimensioni di fabbrica e alternative sono presenti su questa pagina.
Con l'evoluzione del modello, le dimensioni dei pneumatici della Audi TT sono cambiate. Le ultime generazioni utilizzano spesso dimensioni più sportive per seguire l'evoluzione delle prestazioni.
Pneumatici Audi TT