Pneumatici Volkswagen ID.4 X (2021-2026)
Misure pneumatici compatibili
235/50R20
Primo equipaggiamento
100T
Da 44,99 €
Vedi 463 offerte
|
Continental Viking Contact 7 Invernale XL | 44,99 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Estivo | 78,85 € | Vedi offerta |
|
Victory Road Pro | 79,03 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue EV | 81,70 € | Vedi offerta |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 85,70 € | Vedi offerta |
235/45R21
Primo equipaggiamento
101T
Da 81,70 €
Vedi 185 offerte
|
Superia EcoBlue 2 4S 4 Stagioni | 81,70 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus 2 4S Invernale | 81,70 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Ecoplus EV | 85,70 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue EV | 85,70 € | Vedi offerta |
|
Tristar All Season Power 4 Stagioni | 94,64 € | Vedi offerta |
235/55R19
Opzione
101T
Da 73,73 €
Vedi 1302 offerte
|
Sunny NC501 4 Stagioni | 73,73 € | Vedi offerta |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 74,35 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Ecoblue UHP 2 | 74,35 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar Estivo | 74,35 € | Vedi offerta |
|
Victory Road Pro | 75,01 € | Vedi offerta |
235/50R20
Opzione
100T
Da 44,99 €
Vedi 463 offerte
|
Continental Viking Contact 7 Invernale XL | 44,99 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Estivo | 78,85 € | Vedi offerta |
|
Victory Road Pro | 79,03 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue EV | 81,70 € | Vedi offerta |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 85,70 € | Vedi offerta |
235/45R21
Opzione
101T
Da 81,70 €
Vedi 185 offerte
|
Superia EcoBlue 2 4S 4 Stagioni | 81,70 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus 2 4S Invernale | 81,70 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Ecoplus EV | 85,70 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue EV | 85,70 € | Vedi offerta |
|
Tristar All Season Power 4 Stagioni | 94,64 € | Vedi offerta |
La vostra Volkswagen ID.4 X 2021-2026 è compatibile con 5 formati di gomme. Le dimensioni di primo equipaggiamento (OE) sono segnalate per una scelta sicura. Potete anche optare per altre misure compatibili adatte al vostro stile di guida.
Per ogni dimensione, trovate le tariffe più competitive in tempo reale. Selezionate la dimensione desiderata per confrontare i pneumatici e i relativi prezzi.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Volkswagen ID.4 X 2021-2026, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.