Scegli la tua generazione
Misure popolari Toyota Probox
LT155/80R14
2 montaggi
175/70R14
2 montaggi
Da 36,18 €
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Estivo | 36,18 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Estivo | 36,45 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 Invernale | 37,04 € | Vedi offerta |
|
Vredestein Snowtrac 5 Invernale XL | 37,45 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni XL | 37,88 € | Vedi offerta |
175/65R15
2 montaggi
Da 37,58 €
|
Star Performer Orbit Estivo | 37,58 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 37,86 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 38,46 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 38,78 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 38,89 € | Vedi offerta |
La Toyota Probox si declina in 2 serie, ciascuna con misure di pneumatico specifiche. Identificate il vostro anno per vedere le misure compatibili e trovare la tariffa migliore.
Che possediate una Toyota Probox nuova o usata, scegliere i pneumatici giusti è determinante per ottenere il meglio dalla vostra auto. Le dimensioni originali e alternative sono elencate nel nostro database.
Nel corso delle generazioni, la Toyota Probox ha visto variare le misure delle sue gomme. I modelli attuali tendono verso cerchi più grandi e profili più ribassati per adattarsi ai guadagni di potenza.
Pneumatici Toyota Probox