Pneumatici Toyota Crown (2014-2018)
Misure pneumatici compatibili
225/50R17
Primo equipaggiamento
94W
Da 43,34 €
Vedi 1569 offerte
|
Gislaved Euro Frost 6 Invernale XL | 43,34 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera RU1 Estivo XL | 44,88 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 49,01 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 49,55 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,55 € | Vedi offerta |
235/45R18
Primo equipaggiamento
91W
Da 51,83 €
Vedi 1035 offerte
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,83 € | Vedi offerta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Estivo | 54,40 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 57,04 € | Vedi offerta |
|
Triangle EFFEXSPORT TH202 EV | 57,18 € | Vedi offerta |
|
Sunny NA305 Estivo | 57,31 € | Vedi offerta |
235/45R18
Opzione
91W
Da 51,83 €
Vedi 1035 offerte
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,83 € | Vedi offerta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Estivo | 54,40 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 57,04 € | Vedi offerta |
|
Triangle EFFEXSPORT TH202 EV | 57,18 € | Vedi offerta |
|
Sunny NA305 Estivo | 57,31 € | Vedi offerta |
La Toyota Crown 2014-2018 può essere equipaggiata con 3 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Toyota Crown 2014-2018, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.