Pneumatici Toyota Celsior (2000-2006)
Piattaforma: F30
Misure pneumatici compatibili
225/55R17
Primo equipaggiamento
95W
Da 35,90 €
Vedi 1450 offerte
|
Bridgestone Ecopia EP300 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Debica Presto UHP 2 Estivo | 47,28 € | Vedi offerta |
|
Debica Presto UHP 2 Estivo | 47,66 € | Vedi offerta |
|
Nexen CP643a Estivo | 54,26 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 54,70 € | Vedi offerta |
225/60R16
Primo equipaggiamento
98H
Da 55,43 €
Vedi 310 offerte
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 55,43 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 55,43 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 58,68 € | Vedi offerta |
|
Crosswind Comfort Peak | 59,27 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP | 59,65 € | Vedi offerta |
245/45R18
Primo equipaggiamento
96W
Da 44,00 €
Vedi 1103 offerte
|
BARUM Bravuris 3HM Estivo | 44,00 € | Vedi offerta |
|
BARUM Bravuris 3HM Estivo | 44,35 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak Ice Invernale | 47,34 € | Vedi offerta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invernale XL | 48,81 € | Vedi offerta |
|
Vredestein Ultrac Vorti Estivo | 54,05 € | Vedi offerta |
La vostra Toyota Celsior 2000-2006 è compatibile con 3 formati di gomme. Le dimensioni di primo equipaggiamento (OE) sono segnalate per una scelta sicura. Potete anche optare per altre misure compatibili adatte al vostro stile di guida.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Toyota Celsior 2000-2006, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.