Pneumatici Suzuki SX4 S-Cross (2013-2016)
Piattaforma: JY
Misure pneumatici compatibili
205/60R16
Primo equipaggiamento
92H
Da 35,64 €
Vedi 1723 offerte
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,64 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Estivo | 39,67 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Estivo | 39,98 € | Vedi offerta |
195/65R15
Opzione
91H
Da 35,90 €
Vedi 1841 offerte
|
Continental AllSeasonContact 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Toyo Proxes CF2 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Viking FourTech 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Nexen CP Estivo | 38,44 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 40,55 € | Vedi offerta |
205/50R17
Opzione
89V
Da 35,50 €
Vedi 1112 offerte
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar Estivo | 41,05 € | Vedi offerta |
La Suzuki SX4 S-Cross 2013-2016 accetta 3 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Suzuki SX4 S-Cross 2013-2016, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.