Pneumatici Suzuki Swift (2000-2006)
Piattaforma: HT
Misure pneumatici compatibili
165/70R14
Primo equipaggiamento
81S
Da 34,71 €
Vedi 750 offerte
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 34,71 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 34,71 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 35,46 € | Vedi offerta |
|
Dunlop StreetResponse 2 Estivo XL | 35,64 € | Vedi offerta |
|
Dunlop StreetResponse 2 Estivo XL | 35,64 € | Vedi offerta |
165/65R15
Opzione
81S
Da 35,81 €
Vedi 329 offerte
|
Falken SINCERA SN110 Estivo | 35,81 € | Vedi offerta |
|
Falken SINCERA SN110 Estivo | 36,07 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 36,38 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 36,38 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Winter i cept RS 2 W452 Invernale | 37,81 € | Vedi offerta |
185/55R15
Opzione
81H
Da 35,90 €
Vedi 765 offerte
|
KLEBER Krisalp HP 2 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 37,66 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 38,95 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 38,95 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 39,25 € | Vedi offerta |
La vostra Suzuki Swift 2000-2006 può essere equipaggiata con 3 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Suzuki Swift 2000-2006, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.