Pneumatici Suzuki Karimun (1999-2006)
Piattaforma: SL410R
Misure pneumatici compatibili
165/60R14
Primo equipaggiamento
Da 32,48 €
Vedi 302 offerte
|
Star Performer Orbit Estivo | 32,48 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 32,84 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 34,22 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 34,44 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 34,83 € | Vedi offerta |
165/65R13
Primo equipaggiamento
Da 32,62 €
Vedi 103 offerte
|
Star Performer Comet Estivo | 32,62 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 32,62 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 36,45 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 36,85 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Invernale | 39,68 € | Vedi offerta |
165/55R15
Opzione
Da 35,90 €
Vedi 32 offerte
|
Nexen N blue 4 Season 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Crosswind Comfort Peak | 42,30 € | Vedi offerta |
|
Linglong Comfort Master | 47,91 € | Vedi offerta |
|
Sailun Atrezzo Eco SH31 | 47,91 € | Vedi offerta |
|
Tristar ECOPOWER 3 | 50,76 € | Vedi offerta |
La vostra Suzuki Karimun 1999-2006 può essere equipaggiata con 3 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Suzuki Karimun 1999-2006, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.