Pneumatici Suzuki Every Wagon (2001-2005)
Piattaforma: DA62
Misure pneumatici compatibili
165/65R13
Primo equipaggiamento
77S
Da 32,62 €
Vedi 103 offerte
|
Star Performer Comet Estivo | 32,62 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 32,62 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 36,58 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 36,85 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Invernale | 39,68 € | Vedi offerta |
165/60R14
Opzione
77S
Da 32,61 €
Vedi 302 offerte
|
Star Performer Orbit Estivo | 32,61 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 32,84 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 34,22 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 34,44 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 34,83 € | Vedi offerta |
165/55R15
Opzione
75V
Da 35,90 €
Vedi 32 offerte
|
Nexen N blue 4 Season 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Crosswind Comfort Peak | 42,30 € | Vedi offerta |
|
Linglong Comfort Master | 47,91 € | Vedi offerta |
|
Sailun Atrezzo Eco SH31 | 47,91 € | Vedi offerta |
|
Tristar Ecopower3 | 50,76 € | Vedi offerta |
La Suzuki Every Wagon 2001-2005 può essere equipaggiata con 3 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Suzuki Every Wagon 2001-2005, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.