Pneumatici Suzuki Ciaz (2014-2019)
Piattaforma: VC
Misure pneumatici compatibili
185/65R15
Primo equipaggiamento
88S
Da 35,90 €
Vedi 1395 offerte
|
Yokohama V903 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera SU4 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
FIRESTONE Roadhawk Estivo | 37,42 € | Vedi offerta |
|
Nokian iLine Estivo | 37,54 € | Vedi offerta |
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Estivo | 38,58 € | Vedi offerta |
195/55R16
Opzione
87H
Da 35,50 €
Vedi 1414 offerte
|
Dunlop SP Sport Maxx TT Invernale RunFlat | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Viking WinTech Invernale | 38,47 € | Vedi offerta |
|
Viking WinTech Invernale | 38,76 € | Vedi offerta |
|
MICHELIN Primacy 4 Estivo | 41,75 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 42,15 € | Vedi offerta |
205/45R17
Opzione
88V
Da 35,90 €
Vedi 825 offerte
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 39,77 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 43,78 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 43,78 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 44,58 € | Vedi offerta |
La vostra Suzuki Ciaz 2014-2019 può essere equipaggiata con 3 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per ogni dimensione, trovate le tariffe più competitive in tempo reale. Selezionate la dimensione desiderata per confrontare i pneumatici e i relativi prezzi.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Suzuki Ciaz 2014-2019, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.