Pneumatici Smart Fortwo (2012-2015)
Piattaforma: W451
Misure pneumatici compatibili
155/60R15
Primo equipaggiamento
74T
Da 35,90 €
Vedi 130 offerte
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Nexen N blue HD Plus Estivo | 36,64 € | Vedi offerta |
|
Nexen N blue HD Plus Estivo | 36,64 € | Vedi offerta |
|
Crosswind Comfort Peak | 38,72 € | Vedi offerta |
175/55R15
Opzione
77T
Da 45,55 €
Vedi 208 offerte
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Stagioni | 45,55 € | Vedi offerta |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 46,95 € | Vedi offerta |
|
Windforce Catchfors H P Estivo | 47,70 € | Vedi offerta |
|
Royal Black Royal Mile Estivo | 48,03 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM601 Estivo | 48,28 € | Vedi offerta |
175/50R16
Opzione
77T
Da 50,09 €
Vedi 20 offerte
|
Tristar ECOPOWER 2 | 50,09 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecodriver 3 | 50,76 € | Vedi offerta |
|
Lanvigator COMFORT II Estivo | 52,34 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Estivo | 57,01 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Estivo | 57,04 € | Vedi offerta |
215/35R17
Opzione
79H
Da 102,67 €
Vedi 4 offerte
|
Radar RPX800 | 102,67 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo K107 Estivo | 129,09 € | Vedi offerta |
|
Sailun Atrezzo ZSR SU18 | 131,99 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo K107 Estivo | 167,09 € | Vedi offerta |
La vostra Smart Fortwo 2012-2015 accetta 4 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Al momento della sostituzione i pneumatici della vostra Smart Fortwo 2012-2015, sostituiteli almeno in due sullo stesso asse. La coppia meno consumata deve essere installata sull'asse posteriore, anche su un veicolo a trazione anteriore, per mantenere un buon controllo in situazione critica.