Pneumatici Renault Oroch (2022-2027)
Piattaforma: HS
Misure pneumatici compatibili
215/65R16
Primo equipaggiamento
98H
Da 51,27 €
Vedi 1623 offerte
|
Marshal WINTERCRAFT ICE WI31 Invernale | 51,27 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,39 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 52,19 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 52,19 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 52,55 € | Vedi offerta |
215/60R17
Opzione
96H
Da 52,96 €
Vedi 1285 offerte
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 52,96 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 53,71 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo XL | 54,44 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 54,92 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo XL | 55,55 € | Vedi offerta |
235/55R17
Opzione
99H
Da 56,09 €
Vedi 1094 offerte
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 56,09 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 56,71 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni XL | 57,65 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni XL | 57,65 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale XL | 59,49 € | Vedi offerta |
235/60R16
Opzione
100H
Da 60,32 €
Vedi 336 offerte
|
Firemax FM601 Estivo | 60,32 € | Vedi offerta |
|
Syron Cross 1 | 63,45 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus | 65,00 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Ecoblue SUV | 65,00 € | Vedi offerta |
|
Superia ECOBLUE2 4S | 65,66 € | Vedi offerta |
La vostra Renault Oroch 2022-2027 è compatibile con 4 formati di gomme. Le dimensioni di primo equipaggiamento (OE) sono segnalate per una scelta sicura. Potete anche optare per altre misure compatibili adatte al vostro stile di guida.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Renault Oroch 2022-2027, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.