Pneumatici Peugeot 806 (1994-2002)
Misure pneumatici compatibili
195/65R15
Primo equipaggiamento
94T
Da 35,90 €
Vedi 1841 offerte
|
Toyo Proxes CF2 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Viking FourTech 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Continental AllSeasonContact 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Nexen CP Estivo | 38,44 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 40,55 € | Vedi offerta |
205/55R16
Opzione
93H
Da 35,50 €
Vedi 2490 offerte
|
Dunlop SP Sport Maxx Estivo | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invernale | 37,34 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invernale | 37,75 € | Vedi offerta |
205/65R15
Opzione
95T
Da 35,90 €
Vedi 718 offerte
|
Bridgestone Blizzak LM Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Estivo | 35,97 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Estivo | 36,37 € | Vedi offerta |
|
Maxxis Mecotra 3 Estivo | 42,62 € | Vedi offerta |
|
Maxxis Mecotra 3 Estivo | 43,09 € | Vedi offerta |
La Peugeot 806 1994-2002 è compatibile con 3 formati di gomme. Le dimensioni di primo equipaggiamento (OE) sono segnalate per una scelta sicura. Potete anche optare per altre misure compatibili adatte al vostro stile di guida.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Peugeot 806 1994-2002, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.