Scegli la tua generazione
Misure popolari Opel Zafira
225/50R17
7 montaggi
Da 43,34 €
|
Gislaved Euro Frost 6 Invernale XL | 43,34 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera RU1 Estivo XL | 44,88 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 49,55 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 49,68 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,56 € | Vedi offerta |
195/65R15
4 montaggi
Da 35,90 €
|
Continental AllSeasonContact 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Toyo Proxes CF2 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Viking FourTech 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Cooper CS7 Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Toyo Proxes CF2 Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
205/55R16
4 montaggi
Da 35,50 €
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Winter Sport 3D Invernale | 35,64 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Sport Maxx Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invernale | 36,52 € | Vedi offerta |
205/50R17
4 montaggi
Da 35,50 €
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 41,05 € | Vedi offerta |
225/45R18
4 montaggi
Da 35,90 €
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invernale | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 50,23 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,12 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,94 € | Vedi offerta |
235/50R17
4 montaggi
Da 48,06 €
|
Nexen N Fera SU1 Estivo | 48,06 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera SU1 Estivo | 48,19 € | Vedi offerta |
|
BARUM Bravuris 5HM Estivo | 52,20 € | Vedi offerta |
|
BARUM Bravuris 5HM Estivo | 52,34 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 54,28 € | Vedi offerta |
235/40R19
4 montaggi
Da 57,18 €
|
Triangle EFFEXSPORT TH202 EV | 57,18 € | Vedi offerta |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Invernale | 62,68 € | Vedi offerta |
|
Sunny NU025 Estivo | 62,92 € | Vedi offerta |
|
Victory Road Pro | 65,00 € | Vedi offerta |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 65,24 € | Vedi offerta |
235/45R18
4 montaggi
Da 51,83 €
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,83 € | Vedi offerta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Estivo | 54,40 € | Vedi offerta |
|
Triangle EFFEXSPORT TH202 EV | 57,18 € | Vedi offerta |
|
Sunny NA305 Estivo | 57,31 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 57,53 € | Vedi offerta |
La Opel Zafira si declina in 4 serie, ciascuna con misure di pneumatico specifiche. Identificate il vostro anno per vedere le misure compatibili e trovare la tariffa migliore.
Che possediate una Opel Zafira nuova o usata, scegliere i pneumatici giusti è determinante per ottenere il meglio dalla vostra auto. Le dimensioni originali e alternative sono elencate nel nostro database.
Da una generazione all'altra, il formato dei pneumatici è stato modificato. Le versioni più recenti montano generalmente pneumatici più larghi per un grip migliore per accompagnare i progressi in tenuta di strada.
Pneumatici Opel Zafira