Scegli la tua generazione
Misure popolari Nissan Frontier
265/60R18
6 montaggi
Da 44,99 €
|
Nexen Roadian 542 Estivo | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian 542 Estivo | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Estivo | 68,60 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Estivo | 90,95 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Estivo | 90,95 € | Vedi offerta |
255/70R16
5 montaggi
Da 77,19 €
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Estivo | 77,19 € | Vedi offerta |
|
Ovation VI-286 HT | 98,16 € | Vedi offerta |
|
Crosswind Comfort Peak | 101,33 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo | 102,79 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo | 103,06 € | Vedi offerta |
255/60R18
4 montaggi
Da 61,17 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo XL | 61,17 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Dueler H P Sport Estivo XL | 75,89 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 84,73 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,10 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,37 € | Vedi offerta |
255/65R17
4 montaggi
Da 45,25 €
|
NANKANG Utility SP-7 Estivo | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Goodride SU318 H T | 95,01 € | Vedi offerta |
|
Ovation VI-286 HT | 100,16 € | Vedi offerta |
|
Crosswind Sport Peak C | 101,33 € | Vedi offerta |
|
Linglong Greenmax 4x4 | 105,16 € | Vedi offerta |
265/70R16
4 montaggi
Da 59,12 €
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Invernale | 59,12 € | Vedi offerta |
|
General GRABBER GT Estivo | 74,26 € | Vedi offerta |
|
General GRABBER GT Estivo | 74,53 € | Vedi offerta |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 82,24 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Estivo | 84,68 € | Vedi offerta |
235/75R15
3 montaggi
Da 52,43 €
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Estivo XL | 52,43 € | Vedi offerta |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA 4 Stagioni | 56,74 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar A T G015 4 Stagioni XL | 62,67 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 66,31 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 66,57 € | Vedi offerta |
265/65R17
3 montaggi
Da 64,72 €
|
Minerva Ecospeed | 64,72 € | Vedi offerta |
|
General Grabber HTS 60 Estivo | 77,06 € | Vedi offerta |
|
Berlin Tires Royalmax 2 | 78,08 € | Vedi offerta |
|
Toyo Open Country U T cerchioleiste Estivo | 82,01 € | Vedi offerta |
|
Toyo Open Country U T cerchioleiste Estivo | 82,28 € | Vedi offerta |
265/75R16
2 montaggi
Da 96,47 €
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Estivo | 96,47 € | Vedi offerta |
|
Triangle Agilex A T TR292 | 116,57 € | Vedi offerta |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Estivo | 128,42 € | Vedi offerta |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Estivo | 128,93 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian AT 4x4 PR Estivo | 137,04 € | Vedi offerta |
La Nissan Frontier si declina in 8 serie, ciascuna con misure di pneumatico specifiche. Identificate il vostro anno per vedere le misure compatibili e trovare la tariffa migliore.
Che guidiate una Nissan Frontier di ultima generazione o più datata, trovare la giusta dimensione è essenziale per le prestazioni del vostro veicolo. Dimensioni di fabbrica e alternative sono presenti su questa pagina.
Da una generazione all'altra, il formato dei pneumatici è stato modificato. Le versioni più recenti montano generalmente pneumatici più larghi per un grip migliore per accompagnare i progressi in tenuta di strada.
Pneumatici Nissan Frontier