Pneumatici Mitsubishi Pajero (1990-1999)
Piattaforma: V20
Misure pneumatici compatibili
215/85R18
Primo equipaggiamento
265/70R15
Primo equipaggiamento
Da 101,74 €
Vedi 88 offerte
|
NANKANG Conqueror A T Estivo | 101,74 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Conqueror A T Estivo | 101,74 € | Vedi offerta |
|
Aplus A929 A T | 110,08 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian AT 4x4 Estivo | 112,33 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian AT 4x4 Estivo | 113,05 € | Vedi offerta |
245/70R18
Opzione
Da 153,03 €
Vedi 10 offerte
|
Yokohama Geolandar A T G31C Estivo | 153,03 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar A T G31C Estivo | 153,03 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057N Estivo | 166,97 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057N Estivo | 167,12 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO Invernale | 188,56 € | Vedi offerta |
265/65R17
Opzione
Da 64,72 €
Vedi 479 offerte
|
Minerva Ecospeed | 64,72 € | Vedi offerta |
|
Berlin Tires Royalmax 2 | 78,08 € | Vedi offerta |
|
Toyo Open Country U T Estivo | 82,01 € | Vedi offerta |
|
Toyo Open Country U T Estivo | 82,01 € | Vedi offerta |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 83,36 € | Vedi offerta |
265/70R16
Opzione
Da 74,26 €
Vedi 306 offerte
|
General GRABBER GT Estivo | 74,26 € | Vedi offerta |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 82,24 € | Vedi offerta |
|
Triangle LT117S AgileX A T TR292 | 90,84 € | Vedi offerta |
|
Superia Bluewin SUV | 95,01 € | Vedi offerta |
|
Westlake Z-507 | 95,68 € | Vedi offerta |
La vostra Mitsubishi Pajero 1990-1999 accetta 5 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Al momento della sostituzione i pneumatici della vostra Mitsubishi Pajero 1990-1999, sostituiteli almeno in due sullo stesso asse. La coppia meno consumata deve essere installata sull'asse posteriore, anche su un veicolo a trazione anteriore, per mantenere un buon controllo in situazione critica.