Pneumatici Mitsubishi Delica D:3 (2011-2019)
Piattaforma: BM
Misure pneumatici compatibili
LT165/80R14
Primo equipaggiamento
91/97N
Da 35,12 €
Vedi 17 offerte
|
BARUM Bravuris 5HM Estivo | 35,12 € | Vedi offerta |
|
BARUM Bravuris 5HM Estivo | 35,12 € | Vedi offerta |
|
Ovation VI-682 Ecovision | 53,02 € | Vedi offerta |
|
Aptany RP203 | 62,52 € | Vedi offerta |
|
BARUM Bravuris 5HM Estivo | 65,19 € | Vedi offerta |
185/65R15
Opzione
90/95S
Da 35,90 €
Vedi 1393 offerte
|
Nexen N Fera SU4 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Yokohama V903 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
FIRESTONE Roadhawk Estivo | 37,42 € | Vedi offerta |
|
Nokian iLine Estivo | 37,54 € | Vedi offerta |
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Estivo | 38,58 € | Vedi offerta |
185/70R14
Opzione
91/97N
Da 35,50 €
Vedi 367 offerte
|
NANKANG Snow SW-7 Invernale | 35,50 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Snow SW-7 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Estivo | 37,50 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Estivo | 37,50 € | Vedi offerta |
|
Falken SINCERA SN832A ECORUN Estivo | 38,39 € | Vedi offerta |
La vostra Mitsubishi Delica D:3 2011-2019 accetta 3 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Mitsubishi Delica D:3 2011-2019, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.