Pneumatici Mitsubishi Delica D:2 (2011-2015)
Piattaforma: MB
Misure pneumatici compatibili
165/65R14
Primo equipaggiamento
Da 35,90 €
Vedi 447 offerte
|
Cooper WM SA2 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Viking WinTech Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 35,98 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 35,98 € | Vedi offerta |
|
Maxxis All Season AP2 4 Stagioni XL | 36,03 € | Vedi offerta |
165/60R15
Opzione
Da 36,48 €
Vedi 246 offerte
|
Star Performer Orbit Estivo | 36,48 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 36,74 € | Vedi offerta |
|
Viking WinTech Invernale | 36,78 € | Vedi offerta |
|
Viking WinTech Invernale | 37,05 € | Vedi offerta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Stagioni XL | 39,27 € | Vedi offerta |
185/50R16
Opzione
Da 36,37 €
Vedi 183 offerte
|
Kumho WinterCraft WP51 Invernale | 36,37 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 44,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 44,90 € | Vedi offerta |
|
Crosswind Comfort Peak | 48,77 € | Vedi offerta |
|
Sunny NC501 4 Stagioni | 49,73 € | Vedi offerta |
La vostra Mitsubishi Delica D:2 2011-2015 è compatibile con 3 formati di gomme. Le dimensioni di primo equipaggiamento (OE) sono segnalate per una scelta sicura. Potete anche optare per altre misure compatibili adatte al vostro stile di guida.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Mitsubishi Delica D:2 2011-2015, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.