Scegli la tua generazione
Misure popolari Mercedes-Benz GLClasse S
275/45R21
7 montaggi
Da 97,02 €
|
Superia EcoBlue EV | 97,02 € | Vedi offerta |
|
Leao Nova Force C | 99,56 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 101,29 € | Vedi offerta |
|
Westlake SA37 Sport | 103,03 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 105,28 € | Vedi offerta |
275/50R20
7 montaggi
Da 95,01 €
|
Westlake SA37 Sport | 95,01 € | Vedi offerta |
|
Windforce Catchfors UHP PRO Estivo | 97,17 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue EV | 97,68 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 103,95 € | Vedi offerta |
|
Nordexx Winter Safe Invernale | 111,69 € | Vedi offerta |
275/55R19
7 montaggi
Da 78,70 €
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV cerchioleiste Estivo | 78,70 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 80,98 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo TX3 Estivo | 103,22 € | Vedi offerta |
|
Atlas Sport Green 3 | 104,28 € | Vedi offerta |
|
Aplus A610 | 136,67 € | Vedi offerta |
275/50R21
4 montaggi
Da 97,50 €
|
Triangle Effexsport TH202 XL | 97,50 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 116,67 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo RS01 Estivo | 135,04 € | Vedi offerta |
|
Arivo Ultra ARZ-5 | 160,25 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Estivo | 168,20 € | Vedi offerta |
285/40R23
4 montaggi
Da 172,92 €
|
Accelera IOTA-ST68 Estivo | 172,92 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Estivo | 216,94 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Estivo | 238,65 € | Vedi offerta |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Estivo | 259,73 € | Vedi offerta |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Estivo | 260,00 € | Vedi offerta |
285/45R22
4 montaggi
Da 105,92 €
|
Sunny NU025 Estivo | 105,92 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 115,92 € | Vedi offerta |
|
Westlake SA37 Sport | 119,07 € | Vedi offerta |
|
Goodride Sport SA-37 | 122,51 € | Vedi offerta |
|
General GRABBER AT3 Estivo XL | 131,83 € | Vedi offerta |
265/60R18
2 montaggi
Da 44,99 €
|
Nexen Roadian 542 Estivo | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian 542 Estivo | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Estivo | 68,60 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Estivo | 90,95 € | Vedi offerta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Estivo | 90,95 € | Vedi offerta |
265/55R19
2 montaggi
Da 79,06 €
|
Falken AZENIS FK510 SUV Estivo | 79,06 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Grandtrek WT M3 Invernale | 83,79 € | Vedi offerta |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV cerchioleiste Invernale XL | 84,84 € | Vedi offerta |
|
Unistar Ice Invernale | 139,11 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Estivo | 154,52 € | Vedi offerta |
La Mercedes-Benz GLClasse S si declina in 3 serie, ciascuna con misure di pneumatico specifiche. Identificate il vostro anno per vedere le misure compatibili e trovare la tariffa migliore.
Che possediate una Mercedes-Benz GLClasse S nuova o usata, scegliere i pneumatici giusti è determinante per ottenere il meglio dalla vostra auto. Le dimensioni originali e alternative sono elencate nel nostro database.
Nel corso delle generazioni, la Mercedes-Benz GLClasse S ha visto variare le misure delle sue gomme. I modelli attuali tendono verso cerchi più grandi e profili più ribassati per adattarsi ai guadagni di potenza.
Pneumatici Mercedes-Benz GLClasse S