Pneumatici Mercedes-Benz GLClasse E (2015-2019)
Piattaforma: W166
Misure pneumatici compatibili
235/65R17
Primo equipaggiamento
104V
Da 47,09 €
Vedi 869 offerte
|
Nexen N Fera RU1 Estivo | 47,09 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 51,97 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 52,27 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 58,80 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 59,18 € | Vedi offerta |
255/55R18
Primo equipaggiamento
105W
Da 57,36 €
Vedi 755 offerte
|
Nexen N Fera Sport SUV Estivo | 57,36 € | Vedi offerta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Stagioni XL | 63,21 € | Vedi offerta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Stagioni XL | 63,90 € | Vedi offerta |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Estivo | 76,75 € | Vedi offerta |
|
BARUM Polaris 5 Invernale | 76,78 € | Vedi offerta |
235/65R17
Opzione
104H
Da 47,09 €
Vedi 869 offerte
|
Nexen N Fera RU1 Estivo | 47,09 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 51,97 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 52,27 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 58,80 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 59,18 € | Vedi offerta |
235/65R17
Opzione
104V
Da 47,09 €
Vedi 869 offerte
|
Nexen N Fera RU1 Estivo | 47,09 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 51,97 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 52,27 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 58,80 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 59,18 € | Vedi offerta |
255/55R18
Opzione
105H
Da 57,36 €
Vedi 755 offerte
|
Nexen N Fera Sport SUV Estivo | 57,36 € | Vedi offerta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Stagioni XL | 63,21 € | Vedi offerta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Stagioni XL | 63,90 € | Vedi offerta |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Estivo | 76,75 € | Vedi offerta |
|
BARUM Polaris 5 Invernale | 76,78 € | Vedi offerta |
255/55R18
Opzione
105W
Da 57,36 €
Vedi 755 offerte
|
Nexen N Fera Sport SUV Estivo | 57,36 € | Vedi offerta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Stagioni XL | 63,21 € | Vedi offerta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Stagioni XL | 63,90 € | Vedi offerta |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Estivo | 76,75 € | Vedi offerta |
|
BARUM Polaris 5 Invernale | 76,78 € | Vedi offerta |
255/50R19
Opzione
103W
Da 44,99 €
Vedi 915 offerte
|
MICHELIN Primacy All Season 4 Stagioni | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera RU1 Estivo | 61,25 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera RU1 Estivo | 61,65 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Estivo | 63,75 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Estivo | 73,57 € | Vedi offerta |
255/45R20
Opzione
105V
Da 82,06 €
Vedi 988 offerte
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 82,06 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 82,06 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 82,12 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 84,24 € | Vedi offerta |
|
Westlake SA37 Sport | 86,31 € | Vedi offerta |
265/45R20
Opzione
104Y
Da 85,65 €
Vedi 459 offerte
|
Superia EcoBlue EV | 85,65 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Ecoplus EV | 85,65 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 95,30 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 97,96 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 100,62 € | Vedi offerta |
265/40R21
Opzione
105Y
Da 67,80 €
Vedi 335 offerte
|
HANKOOK Ventus S1 Evo Z K129 Estivo | 67,80 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo Z K129 Estivo | 68,28 € | Vedi offerta |
|
Westlake SA37 Sport | 89,66 € | Vedi offerta |
|
Tercelo Sport D1 | 99,77 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 101,29 € | Vedi offerta |
La Mercedes-Benz GLClasse E 2015-2019 accetta 10 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Mercedes-Benz GLClasse E 2015-2019, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.