Scegli la tua generazione
Misure popolari Mercedes-Benz CLClasse S AMG
255/35R19
12 montaggi
Da 60,09 €
|
Nexen N Fera SU1 Estivo XL | 60,09 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 60,30 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 60,33 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 61,41 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 61,95 € | Vedi offerta |
245/40R19
7 montaggi
Da 62,57 €
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 62,57 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 62,70 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 64,37 € | Vedi offerta |
|
Sunny SUNNY NA305 | 64,89 € | Vedi offerta |
|
Sunny SPORT MACRO NA305 | 65,54 € | Vedi offerta |
245/35R20
4 montaggi
Da 58,20 €
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 58,20 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 58,33 € | Vedi offerta |
|
Sunny SUNNY NC501 | 66,05 € | Vedi offerta |
|
Kumho Ecsta PS71 Estivo | 66,17 € | Vedi offerta |
|
Kumho Ecsta PS71 Estivo | 66,30 € | Vedi offerta |
255/30R20
4 montaggi
Da 62,69 €
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 62,69 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 62,83 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 66,33 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP | 66,99 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM601 Estivo | 70,68 € | Vedi offerta |
265/30R20
3 montaggi
Da 95,30 €
|
Tristar Sportpower2 | 95,30 € | Vedi offerta |
|
Minerva F205 | 95,97 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecosport 2 Estivo | 97,96 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Estivo | 111,12 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Estivo XL | 117,75 € | Vedi offerta |
255/40R18
1 montaggi
Da 64,00 €
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 64,00 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 64,71 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 66,33 € | Vedi offerta |
|
Fortuna ECOPLUS UHP | 67,67 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Estivo | 68,18 € | Vedi offerta |
La vostra Mercedes-Benz CLClasse S AMG esiste in 6 versioni, ciascuna equipaggiata con le proprie dimensioni di pneumatico. Scegliete la vostra versione per scoprire i pneumatici adatti e confrontare i prezzi.
Che guidiate una Mercedes-Benz CLClasse S AMG di ultima generazione o più datata, trovare la giusta dimensione è essenziale per le prestazioni del vostro veicolo. Dimensioni di fabbrica e alternative sono presenti su questa pagina.
Nel corso delle generazioni, la Mercedes-Benz CLClasse S AMG ha visto variare le misure delle sue gomme. I modelli attuali tendono verso cerchi più grandi e profili più ribassati per adattarsi ai guadagni di potenza.
Pneumatici Mercedes-Benz CLClasse S AMG