Scegli la tua generazione
Misure popolari Mazda CX-9
245/50R20
6 montaggi
Da 45,25 €
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A XL | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Ice Guard G075 Invernale | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Triangle Effexsport TH202 | 93,22 € | Vedi offerta |
|
Landsail RapidDragon SUV | 95,44 € | Vedi offerta |
|
Westlake SA37 Sport | 95,68 € | Vedi offerta |
245/55R19
6 montaggi
Da 70,96 €
|
Continental CrossContact LX Sport Estivo | 70,96 € | Vedi offerta |
|
Continental CrossContact LX Sport Estivo | 71,23 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 78,02 € | Vedi offerta |
|
Tracmax TRACMAX X-PRIVILO TX3 | 83,07 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 112,68 € | Vedi offerta |
245/60R18
6 montaggi
Da 76,75 €
|
Accelera Iota ST-68 | 76,75 € | Vedi offerta |
|
Nokian WR SUV 3 Invernale | 78,54 € | Vedi offerta |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 87,78 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM518 Estivo | 98,12 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X-Privilo S330 Invernale | 98,56 € | Vedi offerta |
215/70R17
3 montaggi
Da 158,69 €
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Invernale | 158,69 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Invernale | 161,34 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Scorpion fälgskyddslist Estivo | 172,03 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Estivo | 176,06 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Estivo | 176,06 € | Vedi offerta |
255/60R18
2 montaggi
Da 61,17 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo XL | 61,17 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Dueler H P Sport Estivo XL | 75,89 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 84,73 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,10 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 85,37 € | Vedi offerta |
255/55R19
2 montaggi
Da 46,75 €
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Estivo XL | 46,75 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport Maxx RT2 SUV Estivo XL | 77,25 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale XL | 77,81 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 83,65 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 83,65 € | Vedi offerta |
255/50R20
2 montaggi
Da 64,48 €
|
Continental PremiumContact 6 Estivo | 64,48 € | Vedi offerta |
|
Continental PremiumContact 6 Estivo | 64,75 € | Vedi offerta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Invernale | 69,48 € | Vedi offerta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Invernale | 69,75 € | Vedi offerta |
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV cerchioleiste Estivo XL | 73,45 € | Vedi offerta |
255/45R21
2 montaggi
Da 44,99 €
|
MICHELIN E Primacy Estivo XL | 44,99 € | Vedi offerta |
|
MICHELIN E Primacy Estivo XL | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Continental PremiumContact 6 Estivo | 59,47 € | Vedi offerta |
|
Continental PremiumContact 6 Estivo | 59,74 € | Vedi offerta |
|
Tercelo Sport D1 | 101,66 € | Vedi offerta |
La vostra Mazda CX-9 esiste in 4 versioni, ciascuna equipaggiata con le proprie dimensioni di pneumatico. Scegliete la vostra versione per scoprire i pneumatici adatti e confrontare i prezzi.
Che possediate una Mazda CX-9 nuova o usata, scegliere i pneumatici giusti è determinante per ottenere il meglio dalla vostra auto. Le dimensioni originali e alternative sono elencate nel nostro database.
Nel corso delle generazioni, la Mazda CX-9 ha visto variare le misure delle sue gomme. I modelli attuali tendono verso cerchi più grandi e profili più ribassati per adattarsi ai guadagni di potenza.
Pneumatici Mazda CX-9