Scegli la tua generazione
Misure popolari Mazda B-Series
235/75R15
5 montaggi
Da 52,43 €
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Estivo XL | 52,43 € | Vedi offerta |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA 4 Stagioni | 56,74 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar A T G015 4 Stagioni XL | 62,67 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 66,31 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 66,57 € | Vedi offerta |
215/80R15
4 montaggi
Da 35,90 €
|
Falken LANDAIR AT T110 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Falken LANDAIR AT T110 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Estivo | 39,20 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak DM V2 Invernale | 61,56 € | Vedi offerta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Estivo | 74,32 € | Vedi offerta |
195/75R14
2 montaggi
Da 59,92 €
|
NANKANG Toursport NS Estivo | 59,92 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Toursport NS Estivo | 60,05 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Radial RA08 Estivo | 81,69 € | Vedi offerta |
|
Kumho PorTran KC53 Estivo | 98,02 € | Vedi offerta |
|
Kumho PorTran KC53 Estivo | 104,00 € | Vedi offerta |
215/70R14
2 montaggi
Da 61,33 €
|
Maxxis MA 1 Estivo | 61,33 € | Vedi offerta |
|
Maxxis MA 1 Estivo | 61,47 € | Vedi offerta |
|
Lanvigator Comfort 2 | 67,51 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM601 Estivo | 75,14 € | Vedi offerta |
|
Aplus A609 | 78,08 € | Vedi offerta |
225/70R14
2 montaggi
Da 184,99 €
|
Cooper Cobra Radial G T Estivo | 184,99 € | Vedi offerta |
|
Cooper Cobra Radial G T Estivo | 184,99 € | Vedi offerta |
|
BF Goodrich Radial T A Estivo | 211,00 € | Vedi offerta |
|
BF Goodrich Radial T A Estivo | 225,68 € | Vedi offerta |
225/70R15
1 montaggi
Da 60,57 €
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 60,57 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Nova Van Estivo | 61,53 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos Van Invernale | 61,79 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar Van 4S Invernale | 62,66 € | Vedi offerta |
|
Berlin Tires Safe Cargo | 63,45 € | Vedi offerta |
235/65R16
1 montaggi
Da 66,15 €
|
Sunny NL106 Estivo | 66,15 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Euro Van | 73,02 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Euro Van | 76,95 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue Van 2 | 76,95 € | Vedi offerta |
|
Superia Bluewin Van | 77,68 € | Vedi offerta |
245/75R16
1 montaggi
Da 96,02 €
|
Cooper Discoverer AT3 4S 4 Stagioni | 96,02 € | Vedi offerta |
|
General GRABBER X3 Estivo | 105,63 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Mudstar Radial M T Estivo | 118,34 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Mudstar Radial M T Estivo | 118,61 € | Vedi offerta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 PR Estivo | 119,58 € | Vedi offerta |
La Mazda B-Series si declina in 5 serie, ciascuna con misure di pneumatico specifiche. Identificate il vostro anno per vedere le misure compatibili e trovare la tariffa migliore.
Che possediate una Mazda B-Series nuova o usata, scegliere i pneumatici giusti è determinante per ottenere il meglio dalla vostra auto. Le dimensioni originali e alternative sono elencate nel nostro database.
Nel corso delle generazioni, la Mazda B-Series ha visto variare le misure delle sue gomme. I modelli attuali tendono verso cerchi più grandi e profili più ribassati per adattarsi ai guadagni di potenza.
Pneumatici Mazda B-Series