Pneumatici Lexus NX (2014-2017)
Piattaforma: Z10
Misure pneumatici compatibili
225/65R17
Primo equipaggiamento
102H
Da 44,76 €
Vedi 919 offerte
|
Nexen Winguard Winspike WS62 SUV pneumatico chiodato Invernale XL | 44,76 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Estivo | 45,93 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Estivo | 46,20 € | Vedi offerta |
|
General GRABBER A 365 4 Stagioni | 55,74 € | Vedi offerta |
|
Superia RS100 | 61,65 € | Vedi offerta |
225/60R18
Primo equipaggiamento
100H
Da 57,84 €
Vedi 738 offerte
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invernale | 57,84 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invernale | 63,78 € | Vedi offerta |
|
Sunny NU025 Estivo | 66,09 € | Vedi offerta |
|
Double Coin DS66HP | 66,85 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 66,99 € | Vedi offerta |
225/55R19
Opzione
100V
Da 65,34 €
Vedi 622 offerte
|
Falken AZENIS FK520 Estivo | 65,34 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM518 Estivo | 69,00 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 71,01 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 71,67 € | Vedi offerta |
|
Sunny NC501 4 Stagioni | 71,77 € | Vedi offerta |
235/55R18
Opzione
100H
Da 45,25 €
Vedi 1204 offerte
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Invernale | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Star Performer SPTV Invernale XL | 52,01 € | Vedi offerta |
|
Marshal MU12 Estivo | 53,64 € | Vedi offerta |
|
Marshal MU12 Estivo | 54,75 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo | 60,05 € | Vedi offerta |
235/55R18
Opzione
100V
Da 45,25 €
Vedi 1204 offerte
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Invernale | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Star Performer SPTV Invernale XL | 52,01 € | Vedi offerta |
|
Marshal MU12 Estivo | 53,64 € | Vedi offerta |
|
Marshal MU12 Estivo | 54,75 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo | 60,05 € | Vedi offerta |
235/50R19
Opzione
103V
Da 70,10 €
Vedi 793 offerte
|
Double Coin DS66HP | 70,10 € | Vedi offerta |
|
Superia ECOBLUE UHP2 | 70,34 € | Vedi offerta |
|
Fortuna ECOPLUS UHP2 | 70,34 € | Vedi offerta |
|
Sunny NC501 4 Stagioni | 70,76 € | Vedi offerta |
|
Superia BLUEWIN UHP3 | 73,02 € | Vedi offerta |
245/45R20
Opzione
103W
Da 65,83 €
Vedi 651 offerte
|
Yokohama Advan Winter V907 Invernale XL | 65,83 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Advan Winter V907 Invernale XL | 66,56 € | Vedi offerta |
|
Sunny NA305 Estivo | 69,77 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 71,01 € | Vedi offerta |
|
Superia ECOBLUE UHP2 | 71,01 € | Vedi offerta |
245/45R19
Opzione
102V
Da 65,52 €
Vedi 997 offerte
|
Sunny NA305 Estivo | 65,52 € | Vedi offerta |
|
Sunny NC501 4 Stagioni | 67,79 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 68,34 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 71,19 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 71,46 € | Vedi offerta |
245/40R20
Opzione
99W
Da 65,98 €
Vedi 577 offerte
|
Sunny NA305 Estivo | 65,98 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue EV | 73,02 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Ecoplus EV | 73,68 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo | 74,70 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo | 75,25 € | Vedi offerta |
245/50R19
Opzione
101V
Da 44,99 €
Vedi 324 offerte
|
Bridgestone Turanza T005A Estivo RunFlat | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Turanza T005A Estivo RunFlat | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Vredestein Ultrac Satin Estivo XL | 60,13 € | Vedi offerta |
|
Vredestein Ultrac Satin Estivo XL | 60,40 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Invernale XL RunFlat | 71,01 € | Vedi offerta |
La vostra Lexus NX 2014-2017 può essere equipaggiata con 10 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Al momento della sostituzione i pneumatici della vostra Lexus NX 2014-2017, sostituiteli almeno in due sullo stesso asse. La coppia meno consumata deve essere installata sull'asse posteriore, anche su un veicolo a trazione anteriore, per mantenere un buon controllo in situazione critica.