Pneumatici Land Rover Range Rover (2021-2027)
Piattaforma: L460
Misure pneumatici compatibili
255/60R20
Primo equipaggiamento
113Y
Da 127,01 €
Vedi 57 offerte
|
Landsail RapidDragon SUV | 127,01 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV Estivo XL | 165,30 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV Estivo XL | 167,24 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Conqueror A T Estivo | 173,02 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Invernale | 174,25 € | Vedi offerta |
275/55R20
Primo equipaggiamento
117W
Da 92,34 €
Vedi 152 offerte
|
Superia EcoBlue SUV | 92,34 € | Vedi offerta |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 98,03 € | Vedi offerta |
|
Minerva F110 | 101,95 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 104,61 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 109,47 € | Vedi offerta |
275/50R21
Primo equipaggiamento
113Y
Da 97,50 €
Vedi 72 offerte
|
Triangle Effexsport TH202 XL | 97,50 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 116,67 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 135,04 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Estivo | 153,93 € | Vedi offerta |
|
Arivo Ultra ARZ-5 | 160,25 € | Vedi offerta |
285/45R22
Primo equipaggiamento
114Y
Da 105,92 €
Vedi 159 offerte
|
Sunny NU025 Estivo | 105,92 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 115,92 € | Vedi offerta |
|
Westlake SA37 Sport | 119,07 € | Vedi offerta |
|
Goodride SA37 | 122,51 € | Vedi offerta |
|
Landsail RapidDragon SUV | 133,47 € | Vedi offerta |
255/60R20
Opzione
113T
Da 127,01 €
Vedi 57 offerte
|
Landsail RapidDragon SUV | 127,01 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV Estivo XL | 165,30 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV Estivo XL | 167,24 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Conqueror A T Estivo | 173,02 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Invernale | 174,25 € | Vedi offerta |
275/55R20
Opzione
117T
Da 92,34 €
Vedi 152 offerte
|
Superia EcoBlue SUV | 92,34 € | Vedi offerta |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 98,03 € | Vedi offerta |
|
Minerva F110 | 101,95 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 104,61 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 109,47 € | Vedi offerta |
275/50R21
Opzione
113T
Da 97,50 €
Vedi 72 offerte
|
Triangle Effexsport TH202 XL | 97,50 € | Vedi offerta |
|
Accelera Iota ST-68 | 116,67 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 135,04 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Estivo | 153,93 € | Vedi offerta |
|
Arivo Ultra ARZ-5 | 160,25 € | Vedi offerta |
285/45R22
Opzione
114T
Da 105,92 €
Vedi 159 offerte
|
Sunny NU025 Estivo | 105,92 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 115,92 € | Vedi offerta |
|
Westlake SA37 Sport | 119,07 € | Vedi offerta |
|
Goodride SA37 | 122,51 € | Vedi offerta |
|
Landsail RapidDragon SUV | 133,47 € | Vedi offerta |
285/40R23
Opzione
111Y
Da 172,92 €
Vedi 49 offerte
|
Accelera Iota ST-68 | 172,92 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Estivo | 238,65 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Estivo | 253,45 € | Vedi offerta |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Estivo | 259,73 € | Vedi offerta |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Estivo | 259,73 € | Vedi offerta |
285/35R24
Opzione
108W
Da 302,16 €
Vedi 4 offerte
|
Toyo Proxes ST III fälgskyddslist Estivo | 302,16 € | Vedi offerta |
|
Toyo Proxes ST III fälgskyddslist Estivo | 302,16 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Estivo | 363,15 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Estivo | 363,15 € | Vedi offerta |
La vostra Land Rover Range Rover 2021-2027 può essere equipaggiata con 10 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Land Rover Range Rover 2021-2027, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.