Scegli la tua generazione
Misure popolari Kia Sorento Prime
235/65R17
4 montaggi
Da 47,09 €
|
Nexen N Fera RU1 Estivo | 47,09 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 51,70 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 52,27 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 58,53 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 59,18 € | Vedi offerta |
235/60R18
4 montaggi
Da 47,02 €
|
Viking ProTech NewGen Estivo | 47,02 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo | 47,54 € | Vedi offerta |
|
Continental CrossContact LX Sport Estivo RunFlat | 53,55 € | Vedi offerta |
|
Continental CrossContact LX Sport Estivo RunFlat | 53,55 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Estivo XL | 57,45 € | Vedi offerta |
235/55R19
4 montaggi
Da 73,73 €
|
Sunny NC501 4 Stagioni | 73,73 € | Vedi offerta |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 74,35 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Ecoblue UHP 2 | 74,35 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar Estivo | 74,35 € | Vedi offerta |
|
Victory Road Pro | 75,01 € | Vedi offerta |
255/50R19
4 montaggi
Da 44,99 €
|
MICHELIN Primacy All Season 4 Stagioni | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera RU1 Estivo | 60,98 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera RU1 Estivo | 61,65 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Estivo | 63,75 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Estivo | 73,30 € | Vedi offerta |
La vostra Kia Sorento Prime esiste in 2 versioni, ciascuna equipaggiata con le proprie dimensioni di pneumatico. Scegliete la vostra versione per scoprire i pneumatici adatti e confrontare i prezzi.
Che possediate una Kia Sorento Prime nuova o usata, scegliere i pneumatici giusti è determinante per ottenere il meglio dalla vostra auto. Le dimensioni originali e alternative sono elencate nel nostro database.
Da una generazione all'altra, il formato dei pneumatici è stato modificato. Le versioni più recenti montano generalmente pneumatici più larghi per un grip migliore per accompagnare i progressi in tenuta di strada.
Pneumatici Kia Sorento Prime