Pneumatici Kia Carnival (2005-2010)
Piattaforma: VQ
Misure pneumatici compatibili
225/70R16
Primo equipaggiamento
103H
Da 67,38 €
Vedi 228 offerte
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 67,38 € | Vedi offerta |
|
Westlake SU318 H T Invernale | 69,66 € | Vedi offerta |
|
Superia Bluewin SUV | 71,01 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Winter SUV Invernale | 71,01 € | Vedi offerta |
|
Goodride SU318 H T | 74,35 € | Vedi offerta |
235/55R18
Opzione
100H
Da 51,45 €
Vedi 1182 offerte
|
Star Performer SPTV Invernale XL | 51,45 € | Vedi offerta |
|
Marshal MU12 Estivo | 53,64 € | Vedi offerta |
|
Marshal MU12 Estivo | 53,64 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo | 59,66 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo | 60,05 € | Vedi offerta |
235/60R17
Opzione
102H
Da 46,02 €
Vedi 427 offerte
|
Falken LINAM VAN01 Estivo | 46,02 € | Vedi offerta |
|
Falken LINAM VAN01 Estivo | 49,13 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4 Stagioni | 53,83 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4 Stagioni | 54,15 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue SUV | 66,99 € | Vedi offerta |
245/55R18
Opzione
103H
Da 113,22 €
Vedi 6 offerte
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Estivo | 113,22 € | Vedi offerta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Estivo | 114,58 € | Vedi offerta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Estivo | 114,96 € | Vedi offerta |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Estivo | 127,96 € | Vedi offerta |
|
MICHELIN CrossClimate 2 A W EV Suitable 4 Stagioni | 177,76 € | Vedi offerta |
La Kia Carnival 2005-2010 accetta 4 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Kia Carnival 2005-2010, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.