Pneumatici Jaguar XK (1996-2006)
Piattaforma: X100
Misure pneumatici compatibili
245/50R17
Primo equipaggiamento
101V
Da 99,08 €
Vedi 3 offerte
|
Triangle AdvanteX TC101 | 99,08 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak LM-25 Invernale RunFlat | 234,03 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak LM-25 Invernale RunFlat | 317,40 € | Vedi offerta |
245/45R18
Primo equipaggiamento
98W
Da 44,35 €
Vedi 1116 offerte
|
BARUM Bravuris 3HM Estivo | 44,35 € | Vedi offerta |
|
BARUM Bravuris 3HM Estivo | 44,49 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak Ice Invernale | 47,34 € | Vedi offerta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invernale XL | 48,81 € | Vedi offerta |
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Estivo | 54,05 € | Vedi offerta |
245/45R18
Opzione
99W
Da 44,35 €
Vedi 1116 offerte
|
BARUM Bravuris 3HM Estivo | 44,35 € | Vedi offerta |
|
BARUM Bravuris 3HM Estivo | 44,49 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak Ice Invernale | 47,34 € | Vedi offerta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invernale XL | 48,81 € | Vedi offerta |
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Estivo | 54,05 € | Vedi offerta |
245/40R19
Opzione
98W
Da 62,57 €
Vedi 840 offerte
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 62,57 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 62,70 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 64,37 € | Vedi offerta |
|
Sunny SUNNY NA305 | 64,89 € | Vedi offerta |
|
Sunny SPORT MACRO NA305 | 65,54 € | Vedi offerta |
245/40R19
Opzione
97W
Da 62,57 €
Vedi 840 offerte
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 62,57 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 62,70 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 64,37 € | Vedi offerta |
|
Sunny SUNNY NA305 | 64,89 € | Vedi offerta |
|
Sunny SPORT MACRO NA305 | 65,54 € | Vedi offerta |
255/35R20
Opzione
96Z
Da 65,66 €
Vedi 476 offerte
|
Superia EcoBlue UHP | 65,66 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM601 Estivo | 67,67 € | Vedi offerta |
|
Victory Road Pro | 69,66 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 73,02 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 73,77 € | Vedi offerta |
255/35R20
Opzione
97Z
Da 65,66 €
Vedi 476 offerte
|
Superia EcoBlue UHP | 65,66 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM601 Estivo | 67,67 € | Vedi offerta |
|
Victory Road Pro | 69,66 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 73,02 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 73,77 € | Vedi offerta |
255/40R19
Opzione
97W
Da 44,99 €
Vedi 607 offerte
|
HANKOOK Winter i cept IZ W606 Invernale | 44,99 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Winter i cept IZ W606 Invernale | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 63,80 € | Vedi offerta |
|
MICHELIN Pilot Sport 3 Estivo | 64,02 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 64,06 € | Vedi offerta |
La Jaguar XK 1996-2006 è compatibile con 8 formati di gomme. Le dimensioni di primo equipaggiamento (OE) sono segnalate per una scelta sicura. Potete anche optare per altre misure compatibili adatte al vostro stile di guida.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Al momento della sostituzione i pneumatici della vostra Jaguar XK 1996-2006, sostituiteli almeno in due sullo stesso asse. La coppia meno consumata deve essere installata sull'asse posteriore, anche su un veicolo a trazione anteriore, per mantenere un buon controllo in situazione critica.