Pneumatici Honda Pilot III (2016-2019)
Misure pneumatici compatibili
245/60R18
Primo equipaggiamento
105H
Da 76,75 €
Vedi 171 offerte
|
Accelera Iota ST-68 | 76,75 € | Vedi offerta |
|
Nokian WR SUV 3 Invernale | 78,54 € | Vedi offerta |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 87,78 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM518 Estivo | 98,12 € | Vedi offerta |
|
Tracmax X-Privilo S330 Invernale | 98,56 € | Vedi offerta |
245/50R20
Primo equipaggiamento
102H
Da 45,25 €
Vedi 181 offerte
|
Yokohama Ice Guard G075 Invernale | 45,25 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A XL | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Triangle Effexsport TH202 | 93,22 € | Vedi offerta |
|
Landsail RapidDragon SUV | 95,44 € | Vedi offerta |
|
Westlake SA37 Sport | 95,68 € | Vedi offerta |
245/55R19
Opzione
103H
Da 70,96 €
Vedi 102 offerte
|
Continental CrossContact LX Sport Estivo | 70,96 € | Vedi offerta |
|
Continental CrossContact LX Sport Estivo | 71,23 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 78,02 € | Vedi offerta |
|
Tracmax TRACMAX X-PRIVILO TX3 | 83,07 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 112,68 € | Vedi offerta |
265/50R19
Opzione
102H
Da 80,30 €
Vedi 286 offerte
|
Star Performer Quasar Estivo | 80,30 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo | 80,56 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057 Estivo | 82,55 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057 Estivo | 82,82 € | Vedi offerta |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Estivo XL | 83,40 € | Vedi offerta |
265/45R20
Opzione
101V
Da 85,65 €
Vedi 468 offerte
|
Superia EcoBlue EV | 85,65 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Ecoplus EV | 85,65 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 95,30 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 97,96 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 100,62 € | Vedi offerta |
275/40R21
Opzione
101V
Da 100,62 €
Vedi 259 offerte
|
Tristar Sportpower | 100,62 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 101,95 € | Vedi offerta |
|
Nokian WR SUV 4 Invernale XL | 111,62 € | Vedi offerta |
|
Aplus A610 | 121,05 € | Vedi offerta |
|
Nordexx NS9200 | 125,61 € | Vedi offerta |
285/35R22
Opzione
99W
Da 92,74 €
Vedi 208 offerte
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,74 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,84 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue SUV | 99,01 € | Vedi offerta |
|
Fortuna ECOPLUS SUV | 100,36 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 103,28 € | Vedi offerta |
La vostra Honda Pilot 2016-2019 può essere equipaggiata con 7 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Honda Pilot 2016-2019, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.