Pneumatici Honda Passport II (1998-1999)
Misure pneumatici compatibili
215/75R15
Primo equipaggiamento
100S
Da 63,88 €
Vedi 94 offerte
|
Triangle TV701 | 63,88 € | Vedi offerta |
|
Ecovision VI-286 AT | 73,63 € | Vedi offerta |
|
Westlake SU318 H T Invernale | 74,35 € | Vedi offerta |
|
Westlake Radial SL369 A T | 84,20 € | Vedi offerta |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX WINTER ICE I-15 FRIKTION Invernale | 85,46 € | Vedi offerta |
235/75R15
Primo equipaggiamento
105S
Da 66,31 €
Vedi 257 offerte
|
Star Performer Comet Estivo | 66,31 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 66,57 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invernale | 68,00 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invernale | 68,48 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Winter SUV Invernale | 74,35 € | Vedi offerta |
245/70R16
Primo equipaggiamento
106S
Da 69,66 €
Vedi 349 offerte
|
Firemax FM518 SUV | 69,66 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 75,55 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 75,55 € | Vedi offerta |
|
Cooper Discoverer M Sport Invernale | 78,98 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ice-Plus S220 Invernale | 84,00 € | Vedi offerta |
La Honda Passport 1998-1999 è compatibile con 3 formati di gomme. Le dimensioni di primo equipaggiamento (OE) sono segnalate per una scelta sicura. Potete anche optare per altre misure compatibili adatte al vostro stile di guida.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Honda Passport 1998-1999, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.