Pneumatici Honda Life (1998-2001)
Piattaforma: JB1/JB2
Misure pneumatici compatibili
145/80R12
Primo equipaggiamento
74S
Da 42,29 €
Vedi 25 offerte
|
NANKANG Econex NA-1 Estivo | 42,29 € | Vedi offerta |
|
Ovation ECOVISION VI-682 | 44,37 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecodriver 4 | 49,43 € | Vedi offerta |
|
Tristar Ecopower3 | 49,43 € | Vedi offerta |
|
Minerva 209 | 49,43 € | Vedi offerta |
155/65R13
Primo equipaggiamento
73S
Da 32,44 €
Vedi 211 offerte
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 32,44 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 33,78 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Invernale | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 35,62 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Comet Estivo | 35,62 € | Vedi offerta |
155/55R14
Opzione
Da 50,69 €
Vedi 10 offerte
|
NANKANG Econex NA-1 Estivo | 50,69 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Econex NA-1 Estivo | 50,69 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Estivo | 86,20 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Estivo | 94,30 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Estivo | 94,30 € | Vedi offerta |
La Honda Life 1998-2001 accetta 3 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per ogni dimensione, trovate le tariffe più competitive in tempo reale. Selezionate la dimensione desiderata per confrontare i pneumatici e i relativi prezzi.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Honda Life 1998-2001, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.