Scegli la tua generazione
Misure popolari Honda Inspire
225/50R17
7 montaggi
Da 43,34 €
|
Gislaved Euro Frost 6 Invernale XL | 43,34 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera RU1 Estivo XL | 44,88 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 49,55 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 49,68 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,56 € | Vedi offerta |
205/60R15
6 montaggi
Da 37,94 €
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Estivo | 37,94 € | Vedi offerta |
|
Nexen N blue HD Plus Estivo | 39,77 € | Vedi offerta |
|
FIRESTONE Roadhawk Estivo | 45,27 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 47,99 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 47,99 € | Vedi offerta |
205/60R16
6 montaggi
Da 35,90 €
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo XL | 36,03 € | Vedi offerta |
235/45R18
6 montaggi
Da 51,83 €
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,83 € | Vedi offerta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Estivo | 54,40 € | Vedi offerta |
|
Triangle EFFEXSPORT TH202 EV | 57,18 € | Vedi offerta |
|
Sunny NA305 Estivo | 57,31 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 57,53 € | Vedi offerta |
195/65R15
2 montaggi
Da 35,90 €
|
Viking FourTech 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Continental AllSeasonContact 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Toyo Proxes CF2 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Cooper CS7 Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Toyo Proxes CF2 Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
195/60R15
1 montaggi
Da 37,61 €
|
Nokian WR Snowproof Invernale | 37,61 € | Vedi offerta |
|
Nokian WR Snowproof Invernale | 37,74 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Orbit Estivo | 39,61 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 42,22 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 42,25 € | Vedi offerta |
215/50R17
1 montaggi
Da 36,33 €
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 36,33 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 36,73 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale | 47,50 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 47,53 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale | 47,64 € | Vedi offerta |
225/45R18
1 montaggi
Da 35,90 €
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invernale | 35,90 € | Vedi offerta |
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invernale | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 50,23 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,12 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 51,94 € | Vedi offerta |
La vostra Honda Inspire esiste in 9 versioni, ciascuna equipaggiata con le proprie dimensioni di pneumatico. Scegliete la vostra versione per scoprire i pneumatici adatti e confrontare i prezzi.
Che guidiate una Honda Inspire di ultima generazione o più datata, trovare la giusta dimensione è essenziale per le prestazioni del vostro veicolo. Dimensioni di fabbrica e alternative sono presenti su questa pagina.
Da una generazione all'altra, il formato dei pneumatici è stato modificato. Le versioni più recenti montano generalmente pneumatici più larghi per un grip migliore per accompagnare i progressi in tenuta di strada.
Pneumatici Honda Inspire