Pneumatici Honda Civic (2005-2012)
Piattaforma: FD
Misure pneumatici compatibili
195/65R15
Primo equipaggiamento
91H
Da 35,90 €
Vedi 1854 offerte
|
Toyo Proxes CF2 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Viking FourTech 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Continental AllSeasonContact 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Viking FourTech 4 Stagioni | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Cooper CS7 Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
195/65R15
Primo equipaggiamento
91S
Da 35,90 €
Vedi 1854 offerte
|
Toyo Proxes CF2 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Viking FourTech 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Continental AllSeasonContact 4 Stagioni | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Viking FourTech 4 Stagioni | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Cooper CS7 Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
205/55R16
Opzione
91H
Da 35,50 €
Vedi 2515 offerte
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Winter Sport 3D Invernale | 35,64 € | Vedi offerta |
|
Dunlop Sport BluResponse Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Dunlop SP Sport Maxx Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invernale | 36,52 € | Vedi offerta |
205/50R17
Opzione
89H
Da 35,50 €
Vedi 1123 offerte
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 41,05 € | Vedi offerta |
205/50R17
Opzione
89V
Da 35,50 €
Vedi 1123 offerte
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,50 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Potenza S001 Estivo RunFlat | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 41,05 € | Vedi offerta |
215/45R17
Opzione
91V
Da 44,78 €
Vedi 783 offerte
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni | 44,78 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Stagioni XL | 45,71 € | Vedi offerta |
|
Toyo NanoEnergy R41A cerchioleiste Estivo | 47,79 € | Vedi offerta |
|
Toyo NanoEnergy R41A cerchioleiste Estivo | 47,92 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar 4 Stagioni | 48,34 € | Vedi offerta |
La Honda Civic 2005-2012 è compatibile con 6 formati di gomme. Le dimensioni di primo equipaggiamento (OE) sono segnalate per una scelta sicura. Potete anche optare per altre misure compatibili adatte al vostro stile di guida.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Al momento della sostituzione i pneumatici della vostra Honda Civic 2005-2012, sostituiteli almeno in due sullo stesso asse. La coppia meno consumata deve essere installata sull'asse posteriore, anche su un veicolo a trazione anteriore, per mantenere un buon controllo in situazione critica.