Pneumatici DR6 (2016-2020)
Misure pneumatici compatibili
225/65R17
Primo equipaggiamento
Da 45,43 €
Vedi 904 offerte
|
Continental ContiPremiumContact 5 Estivo | 45,43 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Estivo | 45,93 € | Vedi offerta |
|
Superia RS100 | 61,65 € | Vedi offerta |
|
Sunny NP226 Estivo | 65,45 € | Vedi offerta |
|
Sunny NU025 Estivo | 65,45 € | Vedi offerta |
225/60R18
Primo equipaggiamento
Da 57,21 €
Vedi 730 offerte
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invernale | 57,21 € | Vedi offerta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invernale | 57,84 € | Vedi offerta |
|
Sunny NU025 Estivo | 66,09 € | Vedi offerta |
|
Double Coin DS66HP | 66,85 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 66,99 € | Vedi offerta |
245/45R20
Opzione
Da 65,83 €
Vedi 640 offerte
|
Yokohama Advan Winter V907 Invernale XL | 65,83 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Advan Winter V907 Invernale XL | 66,56 € | Vedi offerta |
|
Sunny NA305 Estivo | 69,77 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 71,01 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 71,01 € | Vedi offerta |
La DR DR6 2016-2020 è compatibile con 3 formati di gomme. Le dimensioni di primo equipaggiamento (OE) sono segnalate per una scelta sicura. Potete anche optare per altre misure compatibili adatte al vostro stile di guida.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Nel sostituire i pneumatici della vostra DR DR6 2016-2020, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.