Scegli la tua generazione
Misure popolari BMW M8
265/40R19
4 montaggi
Da 96,37 €
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Estivo | 96,37 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Estivo | 97,16 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 113,68 € | Vedi offerta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale | 114,66 € | Vedi offerta |
|
Greentrac Quest-X | 115,26 € | Vedi offerta |
275/35R20
4 montaggi
Da 56,75 €
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Estivo | 56,75 € | Vedi offerta |
|
Pirelli P ZERO CORSA PZC4 Estivo | 75,25 € | Vedi offerta |
|
Goodtrip SportGuard Estivo | 80,01 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue EV | 81,65 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM601 Estivo | 81,65 € | Vedi offerta |
La BMW M8 si declina in 2 serie, ciascuna con misure di pneumatico specifiche. Identificate il vostro anno per vedere le misure compatibili e trovare la tariffa migliore.
Che possediate una BMW M8 nuova o usata, scegliere i pneumatici giusti è determinante per ottenere il meglio dalla vostra auto. Le dimensioni originali e alternative sono elencate nel nostro database.
Nel corso delle generazioni, la BMW M8 ha visto variare le misure delle sue gomme. I modelli attuali tendono verso cerchi più grandi e profili più ribassati per adattarsi ai guadagni di potenza.
Pneumatici BMW M8