Scegli la tua generazione
Misure popolari BMW Alpina D4
245/35R19
8 montaggi
Da 55,34 €
|
Continental ContiSportContact 5 Estivo RunFlat | 55,34 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 55,51 € | Vedi offerta |
|
Viking ProTech NewGen Estivo XL | 55,99 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar Estivo | 56,48 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Interstellar Estivo | 56,97 € | Vedi offerta |
245/30R20
4 montaggi
Da 45,70 €
|
Continental ContiWinterContact TS Invernale XL | 45,70 € | Vedi offerta |
|
Goodride GOODRIDE SW608 FRIKTION | 67,70 € | Vedi offerta |
|
Westlake SW608 Invernale | 71,67 € | Vedi offerta |
|
Royal Black Explorer II | 72,87 € | Vedi offerta |
|
Minerva Radial F105 | 73,36 € | Vedi offerta |
255/35R20
4 montaggi
Da 65,66 €
|
Superia EcoBlue UHP | 65,66 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM601 Estivo | 67,67 € | Vedi offerta |
|
Victory Road Pro | 69,66 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 73,02 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Gowin UHP 3 | 74,35 € | Vedi offerta |
La BMW Alpina D4 si declina in 4 serie, ciascuna con misure di pneumatico specifiche. Identificate il vostro anno per vedere le misure compatibili e trovare la tariffa migliore.
Che possediate una BMW Alpina D4 nuova o usata, scegliere i pneumatici giusti è determinante per ottenere il meglio dalla vostra auto. Le dimensioni originali e alternative sono elencate nel nostro database.
Da una generazione all'altra, il formato dei pneumatici è stato modificato. Le versioni più recenti montano generalmente pneumatici più larghi per un grip migliore per accompagnare i progressi in tenuta di strada.
Pneumatici BMW Alpina D4