Scegli la tua generazione
Misure popolari Bentley Continental GT
265/40R21
6 montaggi
Da 68,28 €
|
HANKOOK Ventus S1 Evo Z K129 Estivo | 68,28 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo Z K129 Estivo | 68,55 € | Vedi offerta |
|
Westlake SA37 Sport | 89,66 € | Vedi offerta |
|
Tercelo Sport D1 | 99,77 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 101,29 € | Vedi offerta |
275/35R22
4 montaggi
Da 133,38 €
|
Aplus A610 | 133,38 € | Vedi offerta |
|
Lanvigator Catch Power Plus | 142,10 € | Vedi offerta |
|
Dynamo Street-H Pursuit SUV Estivo | 143,08 € | Vedi offerta |
|
Royal Black Explorer II XL | 163,31 € | Vedi offerta |
|
Roadx RXQuest Sport SUV | 175,58 € | Vedi offerta |
275/35R21
4 montaggi
Da 87,75 €
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale RunFlat | 87,75 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale RunFlat | 87,75 € | Vedi offerta |
|
Tristar SPORTPOWER SUV | 101,29 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Cinturato P7 All Season 4 Stagioni | 115,94 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Cinturato P7 All Season 4 Stagioni | 116,21 € | Vedi offerta |
275/35R20
4 montaggi
Da 56,75 €
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Estivo | 56,75 € | Vedi offerta |
|
Pirelli P ZERO CORSA PZC4 F Estivo | 75,25 € | Vedi offerta |
|
Pirelli P ZERO CORSA PZC4 F Estivo | 75,52 € | Vedi offerta |
|
Goodtrip SportGuard Estivo | 80,01 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue EV | 81,65 € | Vedi offerta |
245/50R19
2 montaggi
Da 44,99 €
|
Bridgestone Turanza T005A Estivo RunFlat | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Turanza T005A Estivo RunFlat | 45,25 € | Vedi offerta |
|
Vredestein Ultrac Satin Estivo XL | 60,13 € | Vedi offerta |
|
Vredestein Ultrac Satin Estivo XL | 60,40 € | Vedi offerta |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Invernale XL RunFlat | 71,01 € | Vedi offerta |
255/40R20
2 montaggi
Da 77,91 €
|
Nokian WR SUV 4 Invernale XL | 77,91 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Ecoplus EV | 79,03 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Ecoblue 2 4S | 79,69 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Bluewin UHP 3 | 80,36 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Gowin UHP 3 | 80,36 € | Vedi offerta |
265/30R22
2 montaggi
Da 131,87 €
|
Accelera Iota ST-68 XL | 131,87 € | Vedi offerta |
|
Antares Majoris | 149,25 € | Vedi offerta |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 168,39 € | Vedi offerta |
|
Winrun R330 XL | 177,91 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Estivo | 179,81 € | Vedi offerta |
275/40R20
2 montaggi
Da 44,99 €
|
Nexen N Fera SU1 Estivo | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Nexen N Fera SU1 Estivo | 44,99 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale RunFlat | 79,59 € | Vedi offerta |
|
General Grabber GT Plus Estivo XL | 80,40 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 81,58 € | Vedi offerta |
La Bentley Continental GT si declina in 4 serie, ciascuna con misure di pneumatico specifiche. Identificate il vostro anno per vedere le misure compatibili e trovare la tariffa migliore.
Che possediate una Bentley Continental GT nuova o usata, scegliere i pneumatici giusti è determinante per ottenere il meglio dalla vostra auto. Le dimensioni originali e alternative sono elencate nel nostro database.
Con l'evoluzione del modello, le dimensioni dei pneumatici della Bentley Continental GT sono cambiate. Le ultime generazioni utilizzano spesso dimensioni più sportive per seguire l'evoluzione delle prestazioni.
Pneumatici Bentley Continental GT