Pneumatici Audi SQ8 Sportback e-tron (2023-2025)
Piattaforma: GE
Misure pneumatici compatibili
285/45R20
Primo equipaggiamento
112H
Da 132,90 €
Vedi 246 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Estivo | 132,90 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Estivo | 133,17 € | Vedi offerta |
|
Kustone Passion P9S | 146,08 € | Vedi offerta |
|
Winrun R330 | 150,52 € | Vedi offerta |
|
Powertrac Ecosport X78 | 155,64 € | Vedi offerta |
285/40R21
Primo equipaggiamento
109H
Da 110,60 €
Vedi 199 offerte
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 110,60 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 111,26 € | Vedi offerta |
|
Ilink Snowgripper 2 | 124,41 € | Vedi offerta |
|
Rotalla Setula S-Race RS01 | 124,94 € | Vedi offerta |
|
Continental CrossContact LX Sport Estivo XL | 129,30 € | Vedi offerta |
255/50R20
Opzione
109H
Da 64,48 €
Vedi 520 offerte
|
Continental PremiumContact 6 Estivo | 64,48 € | Vedi offerta |
|
Continental PremiumContact 6 Estivo | 64,75 € | Vedi offerta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Invernale | 69,48 € | Vedi offerta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Invernale | 69,75 € | Vedi offerta |
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV cerchioleiste Estivo XL | 73,45 € | Vedi offerta |
285/40R21
Opzione
109H
Da 110,60 €
Vedi 199 offerte
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 110,60 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 111,26 € | Vedi offerta |
|
Ilink Snowgripper 2 | 124,41 € | Vedi offerta |
|
Rotalla Setula S-Race RS01 | 124,94 € | Vedi offerta |
|
Continental CrossContact LX Sport Estivo XL | 129,30 € | Vedi offerta |
285/35R22
Opzione
106H
Da 92,74 €
Vedi 208 offerte
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,74 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,84 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue SUV | 99,01 € | Vedi offerta |
|
Fortuna ECOPLUS SUV | 100,36 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 103,28 € | Vedi offerta |
La Audi SQ8 Sportback e-tron 2023-2025 può essere equipaggiata con 5 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per ogni dimensione, trovate le tariffe più competitive in tempo reale. Selezionate la dimensione desiderata per confrontare i pneumatici e i relativi prezzi.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Audi SQ8 Sportback e-tron 2023-2025, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.