Pneumatici Audi SQ7 (2024-2027)
Misure pneumatici compatibili
285/45R20
Primo equipaggiamento
112Y
Da 132,90 €
Vedi 246 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo | 132,90 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo | 133,17 € | Vedi offerta |
|
Kustone Passion P9S | 146,08 € | Vedi offerta |
|
Winrun R330 | 150,52 € | Vedi offerta |
|
Powertrac Ecosport X78 | 155,64 € | Vedi offerta |
285/40R21
Primo equipaggiamento
109Y
Da 110,60 €
Vedi 199 offerte
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 110,60 € | Vedi offerta |
|
Minerva ECOSPEED2 SUV | 111,26 € | Vedi offerta |
|
Ilink Snowgripper 2 | 124,41 € | Vedi offerta |
|
Rotalla Setula S-Race RS01 | 124,94 € | Vedi offerta |
|
Continental CrossContact LX Sport Estivo XL | 129,30 € | Vedi offerta |
285/35R22
Primo equipaggiamento
106W
Da 92,74 €
Vedi 208 offerte
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,74 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,84 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Ecoblue SUV | 99,01 € | Vedi offerta |
|
Fortuna ECOPLUS SUV | 100,36 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 103,28 € | Vedi offerta |
255/50R20
Opzione
109H
Da 64,48 €
Vedi 522 offerte
|
Continental PremiumContact 6 Estivo | 64,48 € | Vedi offerta |
|
Continental PremiumContact 6 Estivo | 64,75 € | Vedi offerta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Invernale | 69,48 € | Vedi offerta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Invernale | 69,75 € | Vedi offerta |
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV Estivo XL | 73,45 € | Vedi offerta |
285/45R20
Opzione
112V
Da 132,90 €
Vedi 246 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo | 132,90 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo | 133,17 € | Vedi offerta |
|
Kustone Passion P9S | 146,08 € | Vedi offerta |
|
Winrun R330 | 150,52 € | Vedi offerta |
|
Powertrac Ecosport X78 | 155,64 € | Vedi offerta |
285/45R20
Opzione
112Y
Da 132,90 €
Vedi 246 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo | 132,90 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Estivo | 133,17 € | Vedi offerta |
|
Kustone Passion P9S | 146,08 € | Vedi offerta |
|
Winrun R330 | 150,52 € | Vedi offerta |
|
Powertrac Ecosport X78 | 155,64 € | Vedi offerta |
285/35R22
Opzione
106W
Da 92,74 €
Vedi 208 offerte
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,74 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,84 € | Vedi offerta |
|
Superia Tires Ecoblue SUV | 99,01 € | Vedi offerta |
|
Fortuna ECOPLUS SUV | 100,36 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 103,28 € | Vedi offerta |
La Audi SQ7 2024-2027 può essere equipaggiata con 7 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per ogni dimensione, trovate le tariffe più competitive in tempo reale. Selezionate la dimensione desiderata per confrontare i pneumatici e i relativi prezzi.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Audi SQ7 2024-2027, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.