Pneumatici Audi SQ7 (2016-2018)
Misure pneumatici compatibili
285/45R20
Primo equipaggiamento
112Y
Da 132,90 €
Vedi 241 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Estivo | 132,90 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Estivo | 132,90 € | Vedi offerta |
|
Kustone Passion P9S | 146,08 € | Vedi offerta |
|
Winrun R330 | 150,52 € | Vedi offerta |
|
Powertrac Ecosport X78 | 155,64 € | Vedi offerta |
255/50R20
Opzione
109H
Da 64,48 €
Vedi 506 offerte
|
Continental PremiumContact 6 Estivo | 64,48 € | Vedi offerta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Invernale | 68,99 € | Vedi offerta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Invernale | 69,48 € | Vedi offerta |
|
Charmhoo Sport Max3 4 Stagioni | 91,66 € | Vedi offerta |
|
Triangle EFFEXSPORT TH202 EV | 92,66 € | Vedi offerta |
285/45R20
Opzione
112V
Da 132,90 €
Vedi 241 offerte
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Estivo | 132,90 € | Vedi offerta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Estivo | 132,90 € | Vedi offerta |
|
Kustone Passion P9S | 146,08 € | Vedi offerta |
|
Winrun R330 | 150,52 € | Vedi offerta |
|
Powertrac Ecosport X78 | 155,64 € | Vedi offerta |
285/40R21
Opzione
109Y
Da 110,60 €
Vedi 196 offerte
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 110,60 € | Vedi offerta |
|
Minerva ECOSPEED2 SUV | 111,26 € | Vedi offerta |
|
Ilink Snowgripper 2 | 124,41 € | Vedi offerta |
|
Rotalla Setula S-Race RS01 | 124,94 € | Vedi offerta |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON SUV | 139,45 € | Vedi offerta |
285/35R22
Opzione
106W
Da 92,74 €
Vedi 204 offerte
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,74 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Quasar Estivo XL | 92,74 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue SUV | 99,01 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus SUV | 100,36 € | Vedi offerta |
|
Tristar Sportpower | 103,28 € | Vedi offerta |
La Audi SQ7 2016-2018 accetta 5 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per tutte le misure elencate, consultate le migliori offerte aggiornate regolarmente. Scegliete la vostra dimensione per vedere il confronto completo.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Audi SQ7 2016-2018, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.