Pneumatici Audi S8 (2014-2018)
Piattaforma: D4
Misure pneumatici compatibili
265/40R20
Primo equipaggiamento
100Y
Da 65,02 €
Vedi 204 offerte
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Estivo | 65,02 € | Vedi offerta |
|
Vredestein Ultrac Vorti cerchioleiste Estivo | 65,29 € | Vedi offerta |
|
Kingboss G866 | 80,98 € | Vedi offerta |
|
Accelera IOTA-ST68 Estivo | 85,53 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue EV | 86,99 € | Vedi offerta |
275/35R21
Primo equipaggiamento
100Y
Da 87,75 €
Vedi 347 offerte
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale RunFlat | 87,75 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale RunFlat | 87,75 € | Vedi offerta |
|
Tristar SPORTPOWER SUV | 101,29 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Cinturato P7 All Season 4 Stagioni | 115,94 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Cinturato P7 All Season 4 Stagioni | 116,21 € | Vedi offerta |
235/50R19
Opzione
103H
Da 70,10 €
Vedi 793 offerte
|
Double Coin DS66HP | 70,10 € | Vedi offerta |
|
Fortuna ECOPLUS UHP2 | 70,34 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 70,34 € | Vedi offerta |
|
Sunny NC501 4 Stagioni | 70,76 € | Vedi offerta |
|
Superia BLUEWIN UHP3 | 73,02 € | Vedi offerta |
265/35R21
Opzione
101Y
Da 78,81 €
Vedi 203 offerte
|
HANKOOK iON i cept IW01 Invernale | 78,81 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK iON i cept IW01 Invernale | 79,68 € | Vedi offerta |
|
Falken AZENIS FK510 Estivo | 100,04 € | Vedi offerta |
|
Falken AZENIS FK510 Estivo | 100,31 € | Vedi offerta |
|
Vredestein VREDESTEIN ULTRAC VORTI | 130,59 € | Vedi offerta |
275/35R21
Opzione
100Y
Da 87,75 €
Vedi 347 offerte
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale RunFlat | 87,75 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale RunFlat | 87,75 € | Vedi offerta |
|
Tristar SPORTPOWER SUV | 101,29 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Cinturato P7 All Season 4 Stagioni | 115,94 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Cinturato P7 All Season 4 Stagioni | 116,21 € | Vedi offerta |
275/30R22
Opzione
99Z
Da 372,89 €
Vedi 2 offerte
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Invernale | 372,89 € | Vedi offerta |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Invernale | 391,89 € | Vedi offerta |
275/30R22
Opzione
100Y
Da 372,89 €
Vedi 2 offerte
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Invernale | 372,89 € | Vedi offerta |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Invernale | 391,89 € | Vedi offerta |
285/30R22
Opzione
99Z
Da 123,17 €
Vedi 62 offerte
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Estivo | 123,17 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Estivo | 123,44 € | Vedi offerta |
|
Continental SportContact 6 Estivo | 149,07 € | Vedi offerta |
|
Continental SportContact 6 Estivo | 149,34 € | Vedi offerta |
|
Altenzo Sports Navigator | 219,08 € | Vedi offerta |
La Audi S8 2014-2018 può essere equipaggiata con 8 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Nel sostituire i pneumatici della vostra Audi S8 2014-2018, ricordate di cambiarli a coppie sullo stesso asse. Il treno più recente va sempre sull'asse posteriore, anche se la vostra auto è a trazione anteriore, per una migliore stabilità in caso di frenata d'emergenza.