Pneumatici Audi S7 (2023-2025)
Misure pneumatici compatibili
255/40R20
Primo equipaggiamento
101Y
Da 79,03 €
Vedi 708 offerte
|
Fortuna Ecoplus EV | 79,03 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue 2 4S 4 Stagioni | 79,69 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Gowin UHP 3 | 80,36 € | Vedi offerta |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 80,36 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus 2 4S Invernale XL | 81,03 € | Vedi offerta |
255/35R21
Primo equipaggiamento
101Y
Da 106,42 €
Vedi 228 offerte
|
Superia EcoBlue EV | 106,42 € | Vedi offerta |
|
Tristar Snowpower UHP Invernale | 121,23 € | Vedi offerta |
|
Minerva Frostrack UHP Invernale | 121,90 € | Vedi offerta |
|
Imperial SNOWDRAGON UHP Invernale | 124,56 € | Vedi offerta |
|
Sailun Ice Blazer Alpine Evo 2 Invernale XL | 143,38 € | Vedi offerta |
245/45R19
Opzione
102V
Da 65,52 €
Vedi 980 offerte
|
Sunny NA305 Estivo | 65,52 € | Vedi offerta |
|
Sunny NC501 4 Stagioni | 67,79 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 68,34 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 71,19 € | Vedi offerta |
|
Superia Bluewin UHP 2 | 72,34 € | Vedi offerta |
255/40R20
Opzione
101W
Da 79,03 €
Vedi 708 offerte
|
Fortuna Ecoplus EV | 79,03 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue 2 4S 4 Stagioni | 79,69 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Gowin UHP 3 | 80,36 € | Vedi offerta |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 80,36 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus 2 4S Invernale XL | 81,03 € | Vedi offerta |
255/35R21
Opzione
101Y
Da 106,42 €
Vedi 228 offerte
|
Superia EcoBlue EV | 106,42 € | Vedi offerta |
|
Tristar Snowpower UHP Invernale | 121,23 € | Vedi offerta |
|
Minerva Frostrack UHP Invernale | 121,90 € | Vedi offerta |
|
Imperial SNOWDRAGON UHP Invernale | 124,56 € | Vedi offerta |
|
Sailun Ice Blazer Alpine Evo 2 Invernale XL | 143,38 € | Vedi offerta |
La Audi S7 2023-2025 accetta 5 misure di pneumatico. Le dimensioni del costruttore sono indicate per facilitare il vostro acquisto. Le alternative omologate vi consentono di montare dimensioni alternative in base alle vostre esigenze.
Per ogni dimensione, trovate le tariffe più competitive in tempo reale. Selezionate la dimensione desiderata per confrontare i pneumatici e i relativi prezzi.
Al momento della sostituzione i pneumatici della vostra Audi S7 2023-2025, sostituiteli almeno in due sullo stesso asse. La coppia meno consumata deve essere installata sull'asse posteriore, anche su un veicolo a trazione anteriore, per mantenere un buon controllo in situazione critica.