Pneumatici Audi S4 (2009-2012)
Piattaforma: B8
Misure pneumatici compatibili
245/40R18
Primo equipaggiamento
93Y
Da 35,90 €
Vedi 967 offerte
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer SPTS AS Invernale XL | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Estivo | 40,52 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Estivo | 40,65 € | Vedi offerta |
245/40R18
Primo equipaggiamento
94Y
Da 35,90 €
Vedi 967 offerte
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer SPTS AS Invernale XL | 35,90 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 36,03 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Estivo | 40,52 € | Vedi offerta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Estivo | 40,65 € | Vedi offerta |
255/35R19
Opzione
93Y
Da 60,09 €
Vedi 749 offerte
|
Nexen N Fera SU1 Estivo XL | 60,09 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 60,30 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 60,33 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 61,41 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 61,95 € | Vedi offerta |
255/35R19
Opzione
94Y
Da 60,09 €
Vedi 749 offerte
|
Nexen N Fera SU1 Estivo XL | 60,09 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 60,30 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 60,33 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 61,41 € | Vedi offerta |
|
Star Performer Stratos UHP Invernale | 61,95 € | Vedi offerta |
255/30R20
Opzione
92Z
Da 62,69 €
Vedi 129 offerte
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 62,69 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 62,83 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 66,33 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP | 66,99 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM601 Estivo | 70,68 € | Vedi offerta |
255/30R20
Opzione
93Z
Da 62,69 €
Vedi 129 offerte
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 62,69 € | Vedi offerta |
|
Star Performer UHP-3 Estivo | 62,83 € | Vedi offerta |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 66,33 € | Vedi offerta |
|
Superia EcoBlue UHP | 66,99 € | Vedi offerta |
|
Firemax FM601 Estivo | 70,68 € | Vedi offerta |
La Audi S4 2009-2012 può essere equipaggiata con 6 dimensioni di pneumatico differenti. Le misure montate in fabbrica compaiono per guidarvi nella scelta. È anche possibile scegliere opzioni di sostituzione secondo le vostre preferenze.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Quando cambiate i pneumatici della vostra Audi S4 2009-2012, cambiate sempre entrambi i pneumatici di uno stesso asse. I pneumatici più nuovi vanno montati al posteriore, indipendentemente dal tipo di trazione, per evitare il sovrasterzo su carreggiata bagnata.