Pneumatici Audi RS7 (2019-2023)
Piattaforma: C8
Misure pneumatici compatibili
275/35R21
Primo equipaggiamento
103Y
Da 87,75 €
Vedi 342 offerte
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale RunFlat | 87,75 € | Vedi offerta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invernale RunFlat | 87,75 € | Vedi offerta |
|
Tristar SPORTPOWER SUV | 101,29 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Cinturato P7 All Season 4 Stagioni | 115,94 € | Vedi offerta |
|
Pirelli Cinturato P7 All Season 4 Stagioni | 115,94 € | Vedi offerta |
245/40R21
Opzione
100V
Da 71,01 €
Vedi 140 offerte
|
Superia EcoBlue EV | 71,01 € | Vedi offerta |
|
Accelera Phi Estivo | 84,20 € | Vedi offerta |
|
Tristar SPORTPOWER SUV | 84,66 € | Vedi offerta |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 85,99 € | Vedi offerta |
|
Imperial Ecosport SUV Estivo | 86,66 € | Vedi offerta |
285/30R22
Opzione
101W
Da 122,10 €
Vedi 60 offerte
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Estivo | 122,10 € | Vedi offerta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Estivo | 123,17 € | Vedi offerta |
|
Continental SportContact 6 Estivo | 147,71 € | Vedi offerta |
|
Continental SportContact 6 Estivo | 149,07 € | Vedi offerta |
|
Altenzo Sports Navigator | 219,08 € | Vedi offerta |
La Audi RS7 2019-2023 è compatibile con 3 formati di gomme. Le dimensioni di primo equipaggiamento (OE) sono segnalate per una scelta sicura. Potete anche optare per altre misure compatibili adatte al vostro stile di guida.
Per ciascuno dei formati disponibili, mostriamo i prezzi più bassi dei nostri rivenditori partner. Cliccate su una misura per accedere a tutte le offerte.
Al momento della sostituzione i pneumatici della vostra Audi RS7 2019-2023, sostituiteli almeno in due sullo stesso asse. La coppia meno consumata deve essere installata sull'asse posteriore, anche su un veicolo a trazione anteriore, per mantenere un buon controllo in situazione critica.